Melbourne, Australia Seguidores y estadísticas en 6 redes
Marca · Destinos y turismo ·
Australia · Melbourne ✎ Corregir
Sitio oficial: visitmelbourne.com
#3Instagram · Destinos y turismo · Australia#3Facebook · Destinos y turismo · Australia#4.432Todas las redes · Marcas · Mundo#25Todas las redes · Marcas · Australia
Sobre Melbourne, Australia✎ corregir
La marca turística oficial de Melbourne, la capital de Victoria en Australia, también conocida por su nombre tradicional Narrm. Promociona la ciudad y la región de Victoria a los visitantes que planean un viaje. Su contenido se centra en los destinos y el turismo, con consejos de expertos, itinerarios de viaje e inspiración para vacaciones y viajes por carretera. Abarca la gastronomía, el vino y el café, el arte callejero, las escapadas al aire libre y el deporte, mostrando qué ver y qué hacer en la ciudad y en el estado. Todo se presenta en inglés para un público internacional.
Texto escrito automáticamente a partir de publicaciones públicas.
Leer másMostrar menos
Cuentas✎ corregir
| Cuenta | Seguidores | Parte | 19 días | 30 días | Abrir la cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne, Australia · Instagram@visitmelbourne · 5.781 publicaciones | 1,3M | 42 % | ↗ | |||
| Visit Melbourne · Facebook@visitmelbourne | 1,18M | 38 % | ↗ | |||
| Melbourne, Australia · X@melbourne · 24.858 publicaciones | 404K | 13 % | ↗ | |||
| Visit Melbourne · TikTok@visitmelbourne · 5,69m me gusta | 208K | 6,6 % | ↗ | |||
| Visit Melbourne · YouTube@visitmelbourne · 78,6m vistas totales | 19,9K | 0,6 % | ↗ | |||
| Visit Melbourne · Pinterest@visitmelbourne | 7.728 | 0,2 % | ↗ | |||
Seguidores en 19 días
+2.377 desde el 26 oct 2026
Todos sus rankings✎ corregir
Puesto en cada ranking en el que aparece, red por red.
| Ranking | X | TikTok | YouTube | Todas las redes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #28.817 | #24.926 | #17.602 | #130.241 | #317.004 | – | #4.432 |
| Australia | #177 | #214 | #122 | #994 | #3.738 | – | #25 |
| Victoria | #7 | #15 | #4 | #88 | #177 | – | #3 |
| Melbourne | #7 | #15 | #4 | #86 | #175 | – | #3 |
| Melbourne | #7 | #15 | #4 | #86 | #175 | – | #3 |
| Viajes · Mundo | #330 | #602 | #132 | #1.794 | #5.194 | – | #165 |
| Viajes · Australia | #5 | #8 | – | #21 | #108 | – | #4 |
| Destinos y turismo · Mundo | #132 | #253 | #46 | #504 | #1.431 | – | #51 |
| Destinos y turismo · Australia | #3 | #3 | – | #6 | – | – | #3 |
Fichas similares
Comparte la ficha de Melbourne, Australia
Copia este enlace para compartir los rankings y las estadísticas de Melbourne, Australia con tus amigos.
¿Es tu ficha?
Reclámala para vincular tus cuentas, corregir tu información y seguir tus estadísticas, incluidas las visitas que te enviamos. Gratis.
Reclamar mi fichaFamadex también eres tú
Famadex es gratis y abierto a todos, un poco como Wikipedia: cada ficha se mantiene al día con la ayuda de sus lectores. ¿Ves un error? Corrígelo en 10 segundos, sin cuenta. ¿Qué está mal?
PaísCiudadCategoríaTipo (persona, marca…)Una cuenta que no es suyaFalta una cuentaOtro
¿Es tu ficha?
Famadex solo usa información pública. Puedes pedir que se retire, gratis y en cualquier momento.
Solicitar la retirada