Melbourne, Australia Pengikut dan statistik di 6 jejaring
Merek · Destinasi dan pariwisata ·
Australia · Melbourne ✎ Perbaiki
Situs resmi: visitmelbourne.com
#3Instagram · Destinasi dan pariwisata · Australia#3Facebook · Destinasi dan pariwisata · Australia#4.432Semua jejaring · Merek · Dunia#25Semua jejaring · Merek · Australia
Tentang Melbourne, Australia✎ perbaiki
Merek pariwisata resmi untuk Melbourne, ibu kota Victoria di Australia, yang juga dikenal dengan nama tradisionalnya, Narrm. Merek ini mempromosikan kota dan wilayah Victoria di sekitarnya kepada pengunjung yang merencanakan perjalanan. Kontennya berpusat pada destinasi dan pariwisata, dengan tips dari orang dalam, rencana perjalanan, dan inspirasi untuk liburan dan perjalanan darat. Konten ini mencakup makanan, anggur dan kopi, seni jalanan, pelarian ke alam terbuka, dan olahraga, menunjukkan apa yang bisa dilihat dan dilakukan di seluruh kota dan negara bagian. Semuanya disajikan dalam bahasa Inggris untuk audiens internasional.
Ditulis otomatis dari postingan publik.
Baca selengkapnyaTampilkan lebih sedikit
Akun✎ perbaiki
| Akun | Pengikut | Porsi | 19 hari | 30 hari | Buka akun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne, Australia · Instagram@visitmelbourne · 5.781 postingan | 1,3jt | 42 % | ↗ | |||
| Visit Melbourne · Facebook@visitmelbourne | 1,18jt | 38 % | ↗ | |||
| Melbourne, Australia · X@melbourne · 24.858 postingan | 404rb | 13 % | ↗ | |||
| Visit Melbourne · TikTok@visitmelbourne · 5,69jt suka | 208rb | 6,6 % | ↗ | |||
| Visit Melbourne · YouTube@visitmelbourne · 78,6jt total tayangan | 19,9rb | 0,6 % | ↗ | |||
| Visit Melbourne · Pinterest@visitmelbourne | 7.728 | 0,2 % | ↗ | |||
Total pengikut selama 19 hari
+2.377 sejak 26 Okt 2026
Semua peringkat✎ perbaiki
Peringkat di setiap daftar tempat ia muncul, per jejaring.
| Peringkat | X | TikTok | YouTube | Semua jejaring | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunia | #28.817 | #24.926 | #17.602 | #130.241 | #317.004 | – | #4.432 |
| Australia | #177 | #214 | #122 | #994 | #3.738 | – | #25 |
| Victoria | #7 | #15 | #4 | #88 | #177 | – | #3 |
| Melbourne | #7 | #15 | #4 | #86 | #175 | – | #3 |
| Melbourne | #7 | #15 | #4 | #86 | #175 | – | #3 |
| Perjalanan · Dunia | #330 | #602 | #132 | #1.794 | #5.194 | – | #165 |
| Perjalanan · Australia | #5 | #8 | – | #21 | #108 | – | #4 |
| Destinasi dan pariwisata · Dunia | #132 | #253 | #46 | #504 | #1.431 | – | #51 |
| Destinasi dan pariwisata · Australia | #3 | #3 | – | #6 | – | – | #3 |
Profil serupa
Bagikan profil Melbourne, Australia
Salin tautan ini untuk membagikan peringkat dan statistik Melbourne, Australia ke teman-temanmu.
Ini halaman Anda?
Klaim untuk menautkan akun, memperbaiki informasi, dan memantau statistik Anda, termasuk pengunjung yang kami kirim. Gratis.
Klaim halaman sayaFamadex juga milikmu
Famadex gratis dan terbuka untuk semua, mirip Wikipedia: setiap profil diperbarui dengan bantuan pembacanya. Melihat kesalahan? Perbaiki dalam 10 detik, tanpa akun. Apa yang salah?
NegaraKotaKategoriJenis (orang, merek…)Akun yang bukan miliknyaAkun yang belum adaLainnya
Ini profilmu?
Famadex hanya memakai informasi publik. Kamu bisa meminta penghapusan, gratis, kapan saja.
Minta penghapusan