Cults 5つのSNSのフォロワーと統計
グループ · インディー・オルタナティブ ·
アメリカ合衆国 · ニューヨーク ✎ 修正
公式サイト:cultscultscults.com
#4Facebook · インディー・オルタナティブ · ニューヨーク#7YouTube · インディー・オルタナティブ · ニューヨーク#8,757全SNS · グループ · 世界#1,970全SNS · グループ · アメリカ合衆国
合計フォロワー
51.4万
Cultsについて✎ 修正
Cultsは、アメリカ合衆国のニューヨークを拠点とするインディーおよびオルタナティブ音楽のグループである。バンドはマデリン・フォリンとブライアン・オブリヴィオン・フォリンで構成されており、音楽や近況をオンラインで英語圏の聴衆と共有している。グループを追いたい、またはブッキングしたいファンや関係者のために、公式ウェブサイトとアーティストマネジメントの連絡先が公開されている。
公開投稿から自動生成された文章です。
続きを読む閉じる
アカウント✎ 修正
| アカウント | フォロワー | 割合 | 19日間 | 30日間 | アカウントを開く | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cults · Facebook@cultscultscults | 18.6万 | 36 % | ↗ | |||
| Cults · YouTube@cultscultscults · 2.25億 総再生回数 | 17.2万 | 33 % | ↗ | |||
| Cults · TikTok@cultscultscults · 38.6万 いいね | 6.43万 | 13 % | ↗ | |||
| CULTS · Instagram@cultscultscults · 338 投稿数 | 6.2万 | 12 % | ↗ | |||
| Cults · X@cultscultscults · 846 投稿数 | 2.96万 | 5.8 % | ↗ | |||
19日間の合計フォロワー
2026/10/27から−215
10月27日11月5日11月7日11月9日11月11日11月13日
すべてのランキング✎ 修正
掲載されている各ランキングでの順位(SNSごと)。
| ランキング | YouTube | TikTok | X | 全SNS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | #106,237 | #143,139 | #237,868 | #425,675 | #91,150 | #8,757 |
| アメリカ合衆国 | #14,258 | #33,826 | #24,501 | #47,484 | #23,569 | #1,970 |
| ニューヨーク州 | #616 | #638 | #2,087 | #3,376 | #666 | #65 |
| ニューヨーク | #506 | #554 | #1,992 | #3,127 | #548 | #56 |
| 音楽 · 世界 | #12,041 | #21,277 | #19,824 | #35,943 | #10,687 | #4,956 |
| 音楽 · アメリカ合衆国 | #2,796 | #4,988 | #2,635 | #5,667 | #3,023 | #1,232 |
| 音楽 · ニューヨーク州 | #96 | #136 | #132 | #301 | #106 | – |
| 音楽 · ニューヨーク | #75 | #102 | #115 | #244 | #79 | – |
| インディー・オルタナティブ · 世界 | #535 | #536 | #904 | #1,727 | #620 | #381 |
| インディー・オルタナティブ · アメリカ合衆国 | #193 | #182 | #196 | #450 | #247 | #146 |
| インディー・オルタナティブ · ニューヨーク州 | #5 | #9 | #15 | #23 | – | – |
| インディー・オルタナティブ · ニューヨーク | #4 | #7 | #14 | #18 | – | – |
似たプロフィール
Famadexはあなたと一緒に
Famadexは無料で誰でも参加できます。ウィキペディアのように、各プロフィールは読者の協力で最新に保たれています。間違いを見つけたら、アカウント不要で10秒で修正できます。 どこが間違っていますか?