Wavves 5つのSNSのフォロワーと統計
グループ · インディー・オルタナティブ ·
アメリカ合衆国 · サンディエゴ ✎ 修正
公式サイト:wavves.net
#4X · インディー・オルタナティブ · カリフォルニア州#10Facebook · インディー・オルタナティブ · カリフォルニア州#8,762全SNS · グループ · 世界#1,972全SNS · グループ · アメリカ合衆国
合計フォロワー
51.3万
WAVVESについて✎ 修正
Wavvesは、アメリカ合衆国のサンディエゴ出身のロックバンドであり、騒がしいギターとポップなメロディーを融合させたインディーおよびオルタナティブな音楽を手がけている。グループはネイサン・ウィリアムズが率いており、スティーヴン・ポープも メンバーの一人である。音楽活動に加え、このバンドは衣料品およびストリートウェアのブランドと、Ghost Rampというレコードレーベルとも結びついており、プロジェクトに関する音楽、映像、ニュースをオンラインで共有している。
公開投稿から自動生成された文章です。
続きを読む閉じる
アカウント✎ 修正
| アカウント | フォロワー | 割合 | 21日間 | 30日間 | アカウントを開く | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAVVES · Facebook@Wavves | 22.4万 | 44 % | ↗ | |||
| WAVVES · X@wavves · 209 投稿数 | 12.8万 | 25 % | ↗ | |||
| WAVVES · Instagram@wavves · 87 投稿数 | 10.2万 | 20 % | ↗ | |||
| Wavves · YouTube@wavves · 2,325万 総再生回数 | 4.5万 | 8.8 % | ↗ | |||
| WAVVES · Threads@wavves | 1.45万 | 2.8 % | ↗ | |||
21日間の合計フォロワー
2026/10/26から+102
10月26日10月29日11月8日11月10日11月12日11月14日
すべてのランキング✎ 修正
掲載されている各ランキングでの順位(SNSごと)。
| ランキング | X | YouTube | Threads | 全SNS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | #92,386 | #41,622 | #336,537 | #274,722 | #34,481 | #8,762 |
| アメリカ合衆国 | #12,832 | #11,152 | #38,720 | #63,403 | #9,050 | #1,972 |
| カリフォルニア州 | #796 | #379 | #3,540 | #1,746 | #470 | #104 |
| サンディエゴ郡 | #63 | #25 | #270 | #140 | #25 | #10 |
| サンディエゴ | #38 | #21 | #243 | #125 | #20 | #9 |
| 音楽 · 世界 | #10,752 | #5,008 | #28,542 | #41,135 | #4,216 | #4,959 |
| 音楽 · アメリカ合衆国 | #2,567 | #1,491 | #4,722 | #9,190 | #1,555 | #1,233 |
| 音楽 · カリフォルニア州 | #132 | #56 | #325 | #360 | #76 | – |
| 音楽 · サンディエゴ郡 | #11 | – | #14 | #18 | – | – |
| 音楽 · サンディエゴ | – | – | #13 | #16 | – | – |
| インディー・オルタナティブ · 世界 | #458 | #164 | #1,169 | #1,592 | #205 | #382 |
| インディー・オルタナティブ · アメリカ合衆国 | #173 | #68 | #322 | #545 | #70 | #147 |
| インディー・オルタナティブ · カリフォルニア州 | #10 | #4 | #28 | #37 | – | – |
似たプロフィール
Famadexはあなたと一緒に
Famadexは無料で誰でも参加できます。ウィキペディアのように、各プロフィールは読者の協力で最新に保たれています。間違いを見つけたら、アカウント不要で10秒で修正できます。 どこが間違っていますか?