Cults Seguidores e estatísticas em 5 redes
Grupo · Indie e alternativo ·
Estados Unidos · Nova Iorque ✎ Corrigir
Site oficial: cultscultscults.com
#4Facebook · Indie e alternativo · Nova Iorque#7YouTube · Indie e alternativo · Nova Iorque#8.757Todas as redes · Grupos · Mundo#1.970Todas as redes · Grupos · Estados Unidos
Sobre Cults✎ corrigir
Cults é um grupo de música indie e alternativa com sede em Nova York, nos Estados Unidos. A banda é formada por Madeline Follin e Brian Oblivion Follin, e compartilha sua música e novidades com um público de língua inglesa na internet. Seu site oficial e o contato de sua gestão artística são divulgados publicamente para fãs e profissionais que queiram acompanhar o grupo ou contratá-lo.
Texto escrito automaticamente a partir de publicações públicas.
Ler maisMostrar menos
Contas✎ corrigir
| Conta | Seguidores | Parte | 19 dias | 30 dias | Abrir a conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cults · Facebook@cultscultscults | 186 mil | 36 % | ↗ | |||
| Cults · YouTube@cultscultscults · 225 mi visualizações totais | 172 mil | 33 % | ↗ | |||
| Cults · TikTok@cultscultscults · 386 mil curtidas | 64,3 mil | 13 % | ↗ | |||
| CULTS · Instagram@cultscultscults · 338 publicações | 62 mil | 12 % | ↗ | |||
| Cults · X@cultscultscults · 846 publicações | 29,6 mil | 5,8 % | ↗ | |||
Seguidores em 19 dias
−215 desde 27 de out. de 2026
Todos os rankings✎ corrigir
Posição em cada ranking em que aparece, rede por rede.
| Ranking | YouTube | TikTok | X | Todas as redes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #106.237 | #143.139 | #237.868 | #425.675 | #91.150 | #8.757 |
| Estados Unidos | #14.258 | #33.826 | #24.501 | #47.484 | #23.569 | #1.970 |
| Nova Iorque | #616 | #638 | #2.087 | #3.376 | #666 | #65 |
| Nova Iorque | #506 | #554 | #1.992 | #3.127 | #548 | #56 |
| Música · Mundo | #12.041 | #21.277 | #19.824 | #35.943 | #10.687 | #4.956 |
| Música · Estados Unidos | #2.796 | #4.988 | #2.635 | #5.667 | #3.023 | #1.232 |
| Música · Nova Iorque | #96 | #136 | #132 | #301 | #106 | – |
| Música · Nova Iorque | #75 | #102 | #115 | #244 | #79 | – |
| Indie e alternativo · Mundo | #535 | #536 | #904 | #1.727 | #620 | #381 |
| Indie e alternativo · Estados Unidos | #193 | #182 | #196 | #450 | #247 | #146 |
| Indie e alternativo · Nova Iorque | #5 | #9 | #15 | #23 | – | – |
| Indie e alternativo · Nova Iorque | #4 | #7 | #14 | #18 | – | – |
Perfis semelhantes
Compartilhe o perfil de Cults
Copie este link para compartilhar os rankings e as estatísticas de Cults com seus amigos.
É a sua página?
Reivindique-a para vincular suas contas, corrigir suas informações e acompanhar suas estatísticas, incluindo os visitantes que enviamos. Grátis.
Reivindicar minha páginaFamadex também é você
Famadex é gratuito e aberto a todos, um pouco como a Wikipédia: cada perfil é atualizado com a ajuda dos leitores. Viu um erro? Corrija em 10 segundos, sem conta. O que está errado?
PaísCidadeCategoriaTipo (pessoa, marca…)Uma conta que não é dele(a)Falta uma contaOutro
É o seu perfil?
O Famadex usa apenas informações públicas. Você pode pedir a remoção, de graça, a qualquer momento.
Solicitar remoção