NDTV Seguidores y estadísticas en 6 redes
Medio · Información general ·
India · Nueva Delhi ✎ Corregir
Sitio oficial: ndtv.com
#1YouTube · Actualidad y sociedad · Delhi#1Facebook · Actualidad y sociedad · Nueva Delhi#177Todas las redes · Medios · Mundo#36Todas las redes · Medios · India
Sobre NDTV✎ corregir
NDTV es una cadena de noticias india con sede en Nueva Delhi, que cubre noticias generales y actualidad para audiencias en India y en el extranjero. Opera canales de televisión en inglés y en hindi, entre ellos un canal de noticias en inglés y otro en hindi, además de un canal centrado en negocios.
Su oferta combina cobertura en directo las veinticuatro horas, boletines informativos, información política, programas de debate y de actualidad con contenidos de interés general y de entretenimiento. Más allá de las noticias de actualidad, sus secciones editoriales abarcan áreas como viajes, gastronomía, entretenimiento, libros, salud y tecnología. En línea, transmite sus canales en directo y publica fragmentos de entrevistas, debates, reportajes sobre elecciones y eventos internacionales, y noticias de última hora para sus seguidores en plataformas de vídeo, fotografía y textos breves.
Texto escrito automáticamente a partir de publicaciones públicas.
Leer másMostrar menos
Cuentas✎ corregir
| Cuenta | Seguidores | Parte | 20 días | 30 días | Abrir la cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDTV · X@ndtv · 1.592.821 publicaciones | 17,3M | 36 % | ↗ | |||
| NDTV · YouTube@ndtv · 9,91mil m vistas totales | 16,1M | 33 % | ↗ | |||
| NDTV · Facebook@ndtv | 10,3M | 21 % | ↗ | |||
| NDTV · Instagram@ndtv · 84.709 publicaciones | 3,66M | 7,6 % | ↗ | |||
| NDTV · Threads@ndtv | 747K | 1,5 % | ↗ | |||
| NDTV · Pinterest@ndtv | 13,1K | 0,0 % | ↗ | |||
Seguidores en 20 días
+32,2K desde el 26 oct 2026
Todos sus rankings✎ corregir
Puesto en cada ranking en el que aparece, red por red.
| Ranking | X | YouTube | Threads | Todas las redes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #174 | #1.229 | #2.261 | #8.054 | #1.802 | #17.594 | #177 |
| India | #31 | #289 | #161 | #685 | #65 | #57 | #36 |
| Delhi | #4 | #4 | #4 | #9 | – | – | #1 |
| New Delhi | #3 | #2 | #2 | #4 | – | – | #1 |
| Nueva Delhi | #3 | #2 | #2 | #4 | – | – | #1 |
| Actualidad y sociedad · Mundo | #43 | #56 | #245 | #330 | #195 | #156 | #52 |
| Actualidad y sociedad · India | #12 | #22 | #26 | #47 | #9 | – | #6 |
| Actualidad y sociedad · Delhi | #4 | #1 | #3 | #3 | – | – | – |
| Actualidad y sociedad · New Delhi | #3 | #1 | #1 | #2 | – | – | – |
| Actualidad y sociedad · Nueva Delhi | #3 | #1 | #1 | #2 | – | – | – |
| Información general · Mundo | #20 | #48 | #175 | #166 | #89 | #92 | #49 |
| Información general · India | #2 | #21 | #14 | #25 | #4 | – | #6 |
| Información general · Delhi | – | – | #1 | – | – | – | – |
| Información general · New Delhi | – | – | #1 | – | – | – | – |
| Información general · Nueva Delhi | – | – | #1 | – | – | – | – |
Otros países e idiomas
Fichas similares
Comparte la ficha de NDTV
Copia este enlace para compartir los rankings y las estadísticas de NDTV con tus amigos.
¿Es tu ficha?
Reclámala para vincular tus cuentas, corregir tu información y seguir tus estadísticas, incluidas las visitas que te enviamos. Gratis.
Reclamar mi fichaFamadex también eres tú
Famadex es gratis y abierto a todos, un poco como Wikipedia: cada ficha se mantiene al día con la ayuda de sus lectores. ¿Ves un error? Corrígelo en 10 segundos, sin cuenta. ¿Qué está mal?
PaísCiudadCategoríaTipo (persona, marca…)Una cuenta que no es suyaFalta una cuentaOtro
¿Es tu ficha?
Famadex solo usa información pública. Puedes pedir que se retire, gratis y en cualquier momento.
Solicitar la retirada