NDTV المتابعون والإحصاءات على 6 شبكات
وسيلة إعلام · الأخبار العامة ·
الهند · دلهي الجديدة ✎ تصحيح
الموقع الرسمي: ndtv.com
#1YouTube · الأخبار والمجتمع · Delhi#1Facebook · الأخبار والمجتمع · دلهي الجديدة#177جميع الشبكات · وسائل الإعلام · العالم#36جميع الشبكات · وسائل الإعلام · الهند
نبذة عن NDTV✎ تصحيح
شبكة NDTV هي قناة إخبارية هندية مقرها نيودلهي، تغطي الأخبار العامة والشؤون الجارية لجمهور في الهند والخارج. تدير قنوات تلفزيونية باللغتين الإنجليزية والهندية، منها قناة إخبارية بالإنجليزية وأخرى بالهندية، إلى جانب قناة متخصصة في شؤون الأعمال.
يجمع محتواها بين البث المباشر المستمر على مدار الساعة، والنشرات الإخبارية، والتغطية السياسية، والبرامج الحوارية وبرامج الشؤون الجارية، مع محتوى ذي اهتمام عام وترفيهي. وتمتد أقسامها التحريرية، إلى جانب الأخبار الصلبة، إلى مجالات مثل السفر والطعام والترفيه والكتب والصحة والأجهزة الإلكترونية. وعلى الإنترنت، تبث قنواتها مباشرة وتنشر مقاطع من المقابلات والنقاشات وتقارير الانتخابات والأحداث الدولية، إضافة إلى الأخبار العاجلة لمتابعيها عبر منصات الفيديو والصور والنصوص القصيرة.
نص مكتوب تلقائيًا من المنشورات العامة.
اقرأ المزيدعرض أقل
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 20 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDTV · X@ndtv · 1,592,821 المنشورات | 17.3 مليون | 36 % | ↗ | |||
| NDTV · YouTube@ndtv · 9.91 مليار إجمالي المشاهدات | 16.1 مليون | 33 % | ↗ | |||
| NDTV · Facebook@ndtv | 10.3 مليون | 21 % | ↗ | |||
| NDTV · Instagram@ndtv · 84,709 المنشورات | 3.66 مليون | 7.6 % | ↗ | |||
| NDTV · Threads@ndtv | 747 ألف | 1.5 % | ↗ | |||
| NDTV · Pinterest@ndtv | 13.1 ألف | 0.0 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 20 أيام
+32.2 ألف منذ 26/10/2026
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | X | YouTube | Threads | جميع الشبكات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #174 | #1,229 | #2,261 | #8,054 | #1,802 | #17,594 | #177 |
| الهند | #31 | #289 | #161 | #685 | #65 | #57 | #36 |
| Delhi | #4 | #4 | #4 | #9 | – | – | #1 |
| دلهي الجديدة | #3 | #2 | #2 | #4 | – | – | #1 |
| دلهي الجديدة | #3 | #2 | #2 | #4 | – | – | #1 |
| الأخبار والمجتمع · العالم | #43 | #56 | #245 | #330 | #195 | #156 | #52 |
| الأخبار والمجتمع · الهند | #12 | #22 | #26 | #47 | #9 | – | #6 |
| الأخبار والمجتمع · Delhi | #4 | #1 | #3 | #3 | – | – | – |
| الأخبار والمجتمع · دلهي الجديدة | #3 | #1 | #1 | #2 | – | – | – |
| الأخبار والمجتمع · دلهي الجديدة | #3 | #1 | #1 | #2 | – | – | – |
| الأخبار العامة · العالم | #20 | #48 | #175 | #166 | #89 | #92 | #49 |
| الأخبار العامة · الهند | #2 | #21 | #14 | #25 | #4 | – | #6 |
| الأخبار العامة · Delhi | – | – | #1 | – | – | – | – |
| الأخبار العامة · دلهي الجديدة | – | – | #1 | – | – | – | – |
| الأخبار العامة · دلهي الجديدة | – | – | #1 | – | – | – | – |
دول ولغات أخرى
ملفات مشابهة
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)حساب ليس لهحساب ناقصأخرى