Hat Films Seguidores y estadísticas en 6 redes
Grupo · Sketches ·
Reino Unido · Brístol ✎ Corregir
Enlace en la bio: hatfilms.bandcamp.com
#2YouTube · Brístol#4X · Brístol#4.406Todas las redes · Grupos · Mundo#222Todas las redes · Grupos · Reino Unido
Sobre Hat Films✎ corregir
Un trío británico de humoristas con sede en Bristol, conocido por sus vídeos de videojuegos y sus sketches grabados con una producción pulida de múltiples cámaras. Los tres amigos juegan juntos a juegos de mundo abierto y multijugador, intercambiando chistes y una sátira ligera por el camino. También hacen directos, graban un podcast de charla de larga trayectoria y han publicado música. Su humor es claramente británico, y su contenido se reparte entre un canal principal para las travesuras de la vida real y un segundo canal para los archivos de juegos.
Texto escrito automáticamente a partir de publicaciones públicas.
Leer másMostrar menos
Cuentas✎ corregir
| Cuenta | Seguidores | Parte | 18 días | 30 días | Abrir la cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hat Films · YouTube@hatfilms · 581m vistas totales | 847K | 62 % | ↗ | |||
| Hat Gaming · YouTube@hatfilmsgaming · 44,1m vistas totales | 136K | 9,9 % | ↗ | |||
| The Hat Chat Podcast · YouTube@hatchat · 3,57m vistas totales | 35,7K | 2,6 % | ↗ | |||
| Hat Films Live · YouTube@hatfilmslive · 58,7k vistas totales | 6.510 | 0,5 % | ↗ | |||
| HatFilms · Twitch@hatfilms | 169K | 12 % | ↗ | |||
| Hat Films 🎩 · X@hat_films · 12.565 publicaciones | 116K | 8,4 % | ↗ | |||
| Hat Films · Instagram@hat.films · 355 publicaciones | 38K | 2,8 % | ↗ | |||
| Hat Films · TikTok@hat_films · 253k me gusta | 16,2K | 1,2 % | ↗ | |||
| Hat Films · Facebook@RealHatFilms | 12,3K | 0,9 % | ↗ | |||
↳ cuentas secundarias de la misma red: solo la principal cuenta en el total.
Seguidores en 18 días
−198 desde el 26 oct 2026
Todos sus rankings✎ corregir
Puesto en cada ranking en el que aparece, red por red.
| Ranking | YouTube | Twitch | X | TikTok | Todas las redes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #45.605 | #5.286 | #43.940 | #425.466 | #304.845 | #185.102 | #4.406 |
| Reino Unido | #1.720 | #132 | #2.791 | #12.062 | #6.406 | #5.778 | #222 |
| Inglaterra | #169 | #11 | #384 | #3.060 | #1.622 | #1.613 | #43 |
| Brístol | #2 | – | #4 | #69 | #31 | #32 | – |
| Brístol | #2 | – | #4 | #69 | #31 | #32 | – |
| Humor y entretenimiento · Mundo | #8.629 | #371 | #3.265 | #25.437 | #41.661 | #7.654 | #635 |
| Humor y entretenimiento · Reino Unido | #218 | #12 | #186 | #591 | #583 | #196 | #19 |
| Humor y entretenimiento · Inglaterra | #16 | – | #11 | #96 | #101 | #26 | – |
| Sketches · Mundo | #4.717 | #167 | #931 | #9.926 | #18.927 | #2.351 | #487 |
| Sketches · Reino Unido | #102 | – | #50 | #193 | #238 | #52 | #14 |
| Sketches · Inglaterra | #7 | – | – | #40 | #54 | – | – |
Fichas similares
Comparte la ficha de Hat Films
Copia este enlace para compartir los rankings y las estadísticas de Hat Films con tus amigos.
¿Es tu ficha?
Reclámala para vincular tus cuentas, corregir tu información y seguir tus estadísticas, incluidas las visitas que te enviamos. Gratis.
Reclamar mi fichaFamadex también eres tú
Famadex es gratis y abierto a todos, un poco como Wikipedia: cada ficha se mantiene al día con la ayuda de sus lectores. ¿Ves un error? Corrígelo en 10 segundos, sin cuenta. ¿Qué está mal?
PaísCiudadCategoríaTipo (persona, marca…)Una cuenta que no es suyaFalta una cuentaOtro
¿Es tu ficha?
Famadex solo usa información pública. Puedes pedir que se retire, gratis y en cualquier momento.
Solicitar la retirada