Hat Films Nombre d’abonnés et statistiques sur 6 réseaux
Groupe · Sketchs ·
Royaume-Uni · Bristol ✎ Corriger
Lien en bio : hatfilms.bandcamp.com
#2YouTube · City of Bristol#4X · City of Bristol#4 406Tous réseaux · Groupes · Monde#222Tous réseaux · Groupes · Royaume-Uni
À propos de Hat Films✎ corriger
Un trio britannique d'humoristes basé à Bristol, connu pour ses vidéos de jeux vidéo et ses sketches tournés avec une mise en scène soignée à plusieurs caméras. Les trois amis jouent ensemble à des jeux en monde ouvert et multijoueurs, en échangeant blagues et satire légère au passage. Ils diffusent aussi des lives, enregistrent un podcast de discussion de longue date et ont sorti de la musique. Leur humour est typiquement britannique, et leur production se répartit entre une chaîne principale pour les facéties de la vie réelle et une seconde pour les archives de jeux.
Texte rédigé automatiquement à partir des publications publiques.
Lire la suiteRéduire
Ses comptes✎ corriger
| Compte | Abonnés | Part | 18 jours | 30 jours | Ouvrir le compte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hat Films · YouTube@hatfilms · 581 m vues totales | 847 k | 62 % | ↗ | |||
| Hat Gaming · YouTube@hatfilmsgaming · 44,1 m vues totales | 136 k | 9,9 % | ↗ | |||
| The Hat Chat Podcast · YouTube@hatchat · 3,57 m vues totales | 35,7 k | 2,6 % | ↗ | |||
| Hat Films Live · YouTube@hatfilmslive · 58,7 k vues totales | 6 510 | 0,5 % | ↗ | |||
| HatFilms · Twitch@hatfilms | 169 k | 12 % | ↗ | |||
| Hat Films 🎩 · X@hat_films · 12 565 publications | 116 k | 8,4 % | ↗ | |||
| Hat Films · Instagram@hat.films · 355 publications | 38 k | 2,8 % | ↗ | |||
| Hat Films · TikTok@hat_films · 253 k j'aime | 16,2 k | 1,2 % | ↗ | |||
| Hat Films · Facebook@RealHatFilms | 12,3 k | 0,9 % | ↗ | |||
↳ chaînes secondaires du même réseau : seul le compte principal compte dans le total.
Abonnés cumulés sur 18 jours
−198 depuis le 26 oct. 2026
Tous ses classements✎ corriger
Son rang dans chaque classement où il apparaît, réseau par réseau.
| Classement | YouTube | Twitch | X | TikTok | Tous réseaux | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | #45 605 | #5 286 | #43 940 | #425 466 | #304 845 | #185 102 | #4 406 |
| Royaume-Uni | #1 720 | #132 | #2 791 | #12 062 | #6 406 | #5 778 | #222 |
| Angleterre | #169 | #11 | #384 | #3 060 | #1 622 | #1 613 | #43 |
| City of Bristol | #2 | – | #4 | #69 | #31 | #32 | – |
| Bristol | #2 | – | #4 | #69 | #31 | #32 | – |
| Humour et divertissement · Monde | #8 629 | #371 | #3 265 | #25 437 | #41 661 | #7 654 | #635 |
| Humour et divertissement · Royaume-Uni | #218 | #12 | #186 | #591 | #583 | #196 | #19 |
| Humour et divertissement · Angleterre | #16 | – | #11 | #96 | #101 | #26 | – |
| Sketchs · Monde | #4 717 | #167 | #931 | #9 926 | #18 927 | #2 351 | #487 |
| Sketchs · Royaume-Uni | #102 | – | #50 | #193 | #238 | #52 | #14 |
| Sketchs · Angleterre | #7 | – | – | #40 | #54 | – | – |
Fiches comparables
Partage la fiche de Hat Films
Copie ce lien pour partager les classements et les stats de Hat Films avec tes amis.
C’est ta fiche ?
Revendique-la pour relier tes comptes, corriger tes informations et suivre tes stats, dont les visiteurs qu’on t’envoie. Gratuit.
Revendiquer ma ficheFamadex, c’est aussi toi
Famadex est gratuit et ouvert à tous, un peu comme Wikipédia : chaque fiche est tenue à jour avec l’aide de ses lecteurs. Tu vois une erreur ? Corrige-la en 10 secondes, sans compte. Qu’est-ce qui est faux ?
PaysVilleRubriqueType (personne, marque…)Un compte qui n’est pas le sienUn compte manquantAutre
C’est ta fiche ?
Famadex reprend seulement des informations publiques. Tu peux demander son retrait, gratuitement, à tout moment.
Demander le retrait