TV4 | Stockholm 5 ağda takipçi ve istatistikler
Medya · Televizyon ·
İsveç · Stockholm ✎ Düzelt
Resmi site: tv4.se
#1Facebook · Sinema, dizi ve kültür · Stockholm#2Instagram · Sinema, dizi ve kültür · Stockholm#16.993Tüm ağlar · Medya · Dünya#19Tüm ağlar · Medya · İsveç
TV4 | Stockholm hakkında✎ düzelt
Stockholm merkezli, İsveççe yayın yapan bir İsveç televizyon kanalı. Eğlence, haber ve komedi alanlarını kapsar ve programları kendi çevrim içi hizmeti üzerinden de yayınlanabilir. Çevrim içinde kanal, programlarından klipler, röportajlar ve kaçış sahneleri paylaşır; ayrıca özel önizlemeler, öne çıkan anlar ve haberler de sunar. Takipçiler programların perde arkasını da görebilir ve izleyiciler yayındaki içerik hakkında görüşlerini paylaşmaya ve soru sormaya davet edilir.
Herkese açık gönderilerden otomatik olarak yazıldı.
Devamını okuDaha az göster
Hesaplar✎ düzelt
| Hesap | Takipçi | Pay | 20 gün | 30 gün | Hesabı aç | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV4 | Stockholm · Facebook@TV4 | 625B | 39 % | ↗ | |||
| TV4 · YouTube@tv4 · 859mn toplam görüntülenme | 373B | 23 % | ↗ | |||
| TV4 · Instagram@tv4 · 21.619 gönderiler | 324B | 20 % | ↗ | |||
| TV4 · TikTok@tv4 · 18,3mn beğeni | 227B | 14 % | ↗ | |||
| TV4 · X@tv4 · 28.700 gönderiler | 42,9B | 2,7 % | ↗ | |||
20 gün boyunca toplam takipçi
27 Eki 2026 tarihinden beri +5.724
Tüm sıralamalar✎ düzelt
Yer aldığı her sıralamadaki yeri, ağ ağ.
| Sıralama | YouTube | TikTok | X | Tüm ağlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dünya | #48.356 | #97.860 | #135.914 | #124.120 | #82.279 | #16.993 |
| İsveç | #114 | #282 | #321 | #216 | #337 | #19 |
| Stockholm | #11 | #14 | #39 | #19 | #25 | #2 |
| Stockholms Kommun | #11 | #14 | #39 | #19 | #24 | #2 |
| Stockholm | #11 | #14 | #39 | #19 | #24 | #2 |
| Sinema, dizi ve kültür · Dünya | #6.417 | #5.839 | #15.777 | #6.303 | #11.705 | #2.908 |
| Sinema, dizi ve kültür · İsveç | #6 | #15 | #18 | #10 | #17 | #6 |
| Sinema, dizi ve kültür · Stockholm | #1 | – | #2 | – | – | – |
| Sinema, dizi ve kültür · Stockholms Kommun | #1 | – | #2 | – | – | – |
| Sinema, dizi ve kültür · Stockholm | #1 | – | #2 | – | – | – |
| Televizyon · Dünya | #806 | #775 | #1.080 | #540 | #927 | #788 |
| Televizyon · İsveç | – | – | #2 | – | – | #2 |
Benzer profiller
TV4 | Stockholm profilini paylaş
TV4 | Stockholm sıralamalarını ve istatistiklerini arkadaşlarınla paylaşmak için bu bağlantıyı kopyala.
Bu sizin sayfanız mı?
Hesaplarınızı bağlamak, bilgilerinizi düzeltmek ve size gönderdiğimiz ziyaretçiler dahil istatistiklerinizi takip etmek için sahiplenin. Ücretsiz.
Sayfamı sahiplenFamadex sen de varsın
Famadex ücretsiz ve herkese açık, biraz Vikipedi gibi: her profil okuyucularının yardımıyla güncel tutulur. Bir hata mı gördün? Hesap olmadan 10 saniyede düzelt. Yanlış olan ne?
ÜlkeŞehirKategoriTür (kişi, marka…)Ona ait olmayan bir hesapEksik bir hesapDiğer
Bu senin profilin mi?
Famadex yalnızca herkese açık bilgileri kullanır. İstediğin zaman ücretsiz olarak kaldırılmasını isteyebilirsin.
Kaldırılmasını iste