Yoko Ono Seguidores e estatísticas em 6 redes
Personalidade · Celebridades ·
Estados Unidos · Nova Iorque ✎ Corrigir
Nascimento: 18 de fevereiro de 1933 (93 anos)Site oficial: imaginepeace.com
#2X · Celebridades · Nova Iorque#10Threads · Celebridades · Nova Iorque#16.915Todas as redes · Pessoas · Mundo#3.672Todas as redes · Pessoas · Estados Unidos
Sobre Yoko Ono✎ corrigir
Yoko Ono é uma artista, música e ativista pela paz nascida no Japão e radicada em Nova York. Ela é amplamente conhecida como pioneira da arte conceitual e da arte performática, além de sua música experimental e de sua longa campanha pela paz.
Seu trabalho abrange desenho, pintura, peças instrucionais, cinema e canção, e ela lançou discos que vão do vanguardista e do rock ao pop. Um tema recorrente no que compartilha online é a mensagem de pensar paz, agir em paz e espalhar paz, que também é a ideia por trás da Torre Imagine Peace e da conhecida campanha War Is Over. Suas páginas são administradas por seu escritório, o Studio One, e misturam arte, música, citações e mensagens sobre a paz, muitas vezes com um tom gentil e brincalhão.
Texto escrito automaticamente a partir de publicações públicas.
Ler maisMostrar menos
Contas✎ corrigir
| Conta | Seguidores | Parte | 20 dias | 30 dias | Abrir a conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoko Ono · X@yokoono · 16.060 publicações | 3,27 mi | 64 % | ↗ | |||
| Yoko Ono | New York NY · Facebook@YokoOno | 746 mil | 15 % | ↗ | |||
| Yoko Ono · Facebook@yokoonolennon | 104 mil | 2,0 % | ↗ | |||
| Yoko Ono · Instagram@yokoono · 792 publicações | 706 mil | 14 % | ↗ | |||
| Yoko Ono · Threads@yokoono | 167 mil | 3,3 % | ↗ | |||
| Yoko Ono · YouTube@yokoono · 26,1 mi visualizações totais | 90 mil | 1,8 % | ↗ | |||
| Yoko Ono · Pinterest@yokoono | 25,2 mil | 0,5 % | ↗ | |||
↳ contas secundárias da mesma rede: só a principal conta no total.
Seguidores em 20 dias
+3.057 desde 26 de out. de 2026
Todos os rankings✎ corrigir
Posição em cada ranking em que aparece, rede por rede.
| Ranking | X | Threads | YouTube | Todas as redes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #2.067 | #36.378 | #57.437 | #7.832 | #204.494 | #12.257 | #16.915 |
| Estados Unidos | #692 | #6.048 | #9.132 | #2.905 | #47.880 | #935 | #3.672 |
| Nova Iorque | #20 | #266 | #460 | #119 | #898 | #60 | #104 |
| Nova Iorque | #19 | #226 | #415 | #103 | #778 | #55 | #95 |
| Cinema, séries e cultura · Mundo | #348 | #5.147 | #8.363 | #1.513 | #10.688 | #246 | #2.115 |
| Cinema, séries e cultura · Estados Unidos | #128 | #1.053 | #1.534 | #594 | #2.478 | #65 | #483 |
| Cinema, séries e cultura · Nova Iorque | #3 | #44 | #55 | #20 | #52 | – | – |
| Cinema, séries e cultura · Nova Iorque | #3 | #39 | #50 | #20 | #45 | – | – |
| Celebridades · Mundo | #238 | #2.453 | #6.555 | #1.120 | #2.148 | #55 | #1.933 |
| Celebridades · Estados Unidos | #81 | #499 | #1.084 | #441 | #531 | #22 | #446 |
| Celebridades · Nova Iorque | #2 | #21 | #30 | #10 | #14 | – | – |
| Celebridades · Nova Iorque | #2 | #18 | #26 | #10 | #11 | – | – |
Perfis semelhantes
Compartilhe o perfil de Yoko Ono
Copie este link para compartilhar os rankings e as estatísticas de Yoko Ono com seus amigos.
É a sua página?
Reivindique-a para vincular suas contas, corrigir suas informações e acompanhar suas estatísticas, incluindo os visitantes que enviamos. Grátis.
Reivindicar minha páginaFamadex também é você
Famadex é gratuito e aberto a todos, um pouco como a Wikipédia: cada perfil é atualizado com a ajuda dos leitores. Viu um erro? Corrija em 10 segundos, sem conta. O que está errado?
PaísCidadeCategoriaTipo (pessoa, marca…)Data de nascimentoUma conta que não é dele(a)Falta uma contaOutro
É o seu perfil?
O Famadex usa apenas informações públicas. Você pode pedir a remoção, de graça, a qualquer momento.
Solicitar remoção