12th Planet Seguidores e estatísticas em 5 redes
Personalidade · Eletrônica e DJ ·
Estados Unidos · Los Angeles ✎ Corrigir
Nascimento: 7 de junho de 1982 (44 anos)Site oficial: 12thplanet2012.com
#5X · Eletrônica e DJ · Condado de Los Angeles#10Instagram · Eletrônica e DJ · Condado de Los Angeles#107.820Todas as redes · Pessoas · Mundo#17.120Todas as redes · Pessoas · Estados Unidos
Sobre 12th Planet✎ corrigir
12th Planet é um produtor de música eletrônica e DJ americano de Los Angeles, conhecido por dubstep e música bass. Seu trabalho fica no lado mais pesado e centrado no baixo da música dance, com ligações com a gravadora Disciple Records e presença constante em grandes festivais de música eletrônica. Ele compartilha lançamentos recentes, datas de turnê e material ao vivo online, e frequentemente se apresenta sob o nome John Dadzie em sua vida fora do palco, além de sua persona artística.
Texto escrito automaticamente a partir de publicações públicas.
Ler maisMostrar menos
Contas✎ corrigir
| Conta | Seguidores | Parte | 18 dias | 30 dias | Abrir a conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12th Planet · Facebook@12thplanet | 368 mil | 45 % | ↗ | |||
| 12th Planet · Instagram@12thplanet · 2.731 publicações | 233 mil | 29 % | ↗ | |||
| 12TH PLANET · X@12thplanet · 27.073 publicações | 158 mil | 19 % | ↗ | |||
| 12th Planet · Threads@12thplanet | 32,4 mil | 4,0 % | ↗ | |||
| 12th Planet · YouTube@12thplanetofficial · 3,89 mi visualizações totais | 20,1 mil | 2,5 % | ↗ | |||
Seguidores em 18 dias
−794 desde 27 de out. de 2026
Todos os rankings✎ corrigir
Posição em cada ranking em que aparece, rede por rede.
| Ranking | X | Threads | YouTube | Todas as redes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #62.706 | #160.583 | #35.806 | #22.994 | #316.499 | #107.820 |
| Estados Unidos | #9.381 | #21.440 | #9.720 | #6.653 | #72.329 | #17.120 |
| Califórnia | #541 | #1.723 | #323 | #323 | #2.031 | #1.133 |
| Condado de Los Angeles | #302 | #1.347 | #198 | #254 | #1.336 | #936 |
| Los Angeles | #259 | #1.291 | #187 | #241 | #1.234 | #906 |
| Música · Mundo | #7.705 | #15.814 | #4.351 | #2.977 | #48.340 | #11.139 |
| Música · Estados Unidos | #1.961 | #2.987 | #1.302 | #1.186 | #10.553 | #2.204 |
| Música · Califórnia | #89 | #156 | #40 | #49 | #418 | – |
| Música · Condado de Los Angeles | #63 | #124 | #32 | #42 | #310 | – |
| Música · Los Angeles | #55 | #113 | #31 | #38 | #288 | – |
| Eletrônica e DJ · Mundo | #597 | #1.471 | #286 | #229 | #5.153 | #912 |
| Eletrônica e DJ · Estados Unidos | #87 | #208 | #79 | #84 | #1.127 | #155 |
| Eletrônica e DJ · Califórnia | – | #11 | #6 | – | #35 | – |
| Eletrônica e DJ · Condado de Los Angeles | – | #10 | #5 | – | #26 | – |
| Eletrônica e DJ · Los Angeles | – | #10 | #5 | – | #26 | – |
Perfis semelhantes
Compartilhe o perfil de 12th Planet
Copie este link para compartilhar os rankings e as estatísticas de 12th Planet com seus amigos.
É a sua página?
Reivindique-a para vincular suas contas, corrigir suas informações e acompanhar suas estatísticas, incluindo os visitantes que enviamos. Grátis.
Reivindicar minha páginaFamadex também é você
Famadex é gratuito e aberto a todos, um pouco como a Wikipédia: cada perfil é atualizado com a ajuda dos leitores. Viu um erro? Corrija em 10 segundos, sem conta. O que está errado?
PaísCidadeCategoriaTipo (pessoa, marca…)Data de nascimentoUma conta que não é dele(a)Falta uma contaOutro
É o seu perfil?
O Famadex usa apenas informações públicas. Você pode pedir a remoção, de graça, a qualquer momento.
Solicitar remoção