Juno and Maxx 4つのSNSのフォロワーと統計
グループ · コント ·
アメリカ合衆国 · サンノゼ ✎ 修正
#4Instagram · サンノゼ#5YouTube · サンノゼ#3,061全SNS · グループ · 世界#799全SNS · グループ · アメリカ合衆国
合計フォロワー
186万
アカウント✎ 修正
| アカウント | フォロワー | 割合 | 11日間 | 30日間 | アカウントを開く | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno and Maxx · Instagram@junoandmaxx · 23 投稿数 | 71.5万 | 38 % | ↗ | |||
| Junoandmaxx · YouTube@junoandmaxx · 2.11億 総再生回数 | 62.3万 | 34 % | ↗ | |||
| junoandmaxx · TikTok@junoandmaxx · 347万 いいね | 34.9万 | 19 % | ↗ | |||
| junoandmaxx · X@junoandmaxx · 46 投稿数 | 17.2万 | 9.3 % | ↗ | |||
11日間の合計フォロワー
2026/11/05から−1,021
11月5日11月7日11月9日11月11日11月13日11月15日
すべてのランキング✎ 修正
掲載されている各ランキングでの順位(SNSごと)。
| ランキング | YouTube | TikTok | X | 全SNS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | #57,594 | #59,805 | #93,705 | #33,705 | #3,061 |
| アメリカ合衆国 | #9,131 | #14,525 | #11,475 | #9,221 | #799 |
| カリフォルニア州 | #614 | #454 | #1,048 | #310 | #42 |
| サンタクララ郡 | #5 | #8 | #8 | #15 | – |
| サンノゼ | #4 | #5 | – | #8 | – |
| お笑い・エンタメ · 世界 | #6,005 | #10,609 | #19,989 | #2,531 | #468 |
| お笑い・エンタメ · アメリカ合衆国 | #980 | #2,241 | #1,955 | #592 | #67 |
| お笑い・エンタメ · カリフォルニア州 | #76 | #82 | #219 | #20 | – |
| コント · 世界 | #2,931 | #5,681 | #11,327 | #738 | #359 |
| コント · アメリカ合衆国 | #458 | #1,029 | #1,132 | #170 | #47 |
| コント · カリフォルニア州 | #45 | #50 | #152 | #8 | – |
似たプロフィール
Famadexはあなたと一緒に
Famadexは無料で誰でも参加できます。ウィキペディアのように、各プロフィールは読者の協力で最新に保たれています。間違いを見つけたら、アカウント不要で10秒で修正できます。 どこが間違っていますか?