Juno and Maxx المتابعون والإحصاءات على 4 شبكات
مجموعة · اسكتشات ·
الولايات المتحدة · سان هوزيه ✎ تصحيح
#4Instagram · سان هوزيه#5YouTube · سان هوزيه#3,061جميع الشبكات · المجموعات · العالم#799جميع الشبكات · المجموعات · الولايات المتحدة
إجمالي المتابعين
1.86 مليون
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 11 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno and Maxx · Instagram@junoandmaxx · 23 المنشورات | 715 ألف | 38 % | ↗ | |||
| Junoandmaxx · YouTube@junoandmaxx · 211 مليون إجمالي المشاهدات | 623 ألف | 34 % | ↗ | |||
| junoandmaxx · TikTok@junoandmaxx · 3.47 مليون الإعجابات | 349 ألف | 19 % | ↗ | |||
| junoandmaxx · X@junoandmaxx · 46 المنشورات | 172 ألف | 9.3 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 11 أيام
−1,021 منذ 05/11/2026
5 نوفمبر7 نوفمبر9 نوفمبر11 نوفمبر13 نوفمبر15 نوفمبر
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | YouTube | TikTok | X | جميع الشبكات | |
|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #57,594 | #59,805 | #93,705 | #33,705 | #3,061 |
| الولايات المتحدة | #9,131 | #14,525 | #11,475 | #9,221 | #799 |
| كاليفورنيا | #614 | #454 | #1,048 | #310 | #42 |
| مقاطعة سانتا كلارا | #5 | #8 | #8 | #15 | – |
| سان هوزيه | #4 | #5 | – | #8 | – |
| كوميديا وترفيه · العالم | #6,005 | #10,609 | #19,989 | #2,531 | #468 |
| كوميديا وترفيه · الولايات المتحدة | #980 | #2,241 | #1,955 | #592 | #67 |
| كوميديا وترفيه · كاليفورنيا | #76 | #82 | #219 | #20 | – |
| اسكتشات · العالم | #2,931 | #5,681 | #11,327 | #738 | #359 |
| اسكتشات · الولايات المتحدة | #458 | #1,029 | #1,132 | #170 | #47 |
| اسكتشات · كاليفورنيا | #45 | #50 | #152 | #8 | – |
ملفات مشابهة
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)حساب ليس لهحساب ناقصأخرى