Valents Follower e statistiche su 3 social
Pagina · Politica ·
Spagna · Barcellona ✎ Correggi
Sito ufficiale: valents.cat
#26X · Politica · Barcellona#56.137Tutti i social · Pagine · Mondo#370Tutti i social · Pagine · Spagna
Sei tu? Metti famadex.com/valents-es nella tua bio.Mettila nella bio ↓
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 16 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valents · X@valents_cat · 12.968 post | 10,4 K | 43 % | ↗ | |||
| Valents · YouTube@valentscat · 4,25 mln visualizzazioni totali | 7.840 | 33 % | ↗ | |||
| Valents · Facebook@ValentsCat | 5.762 | 24 % | ↗ | |||
Follower in 16 giorni
−8 dal 26 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | X | YouTube | Tutti i social | |
|---|---|---|---|---|
| Mondo | #130.040 | – | – | #56.137 |
| Spagna | #4.118 | – | – | #370 |
| Catalogna | #250 | – | – | – |
| Provincia di Barcellona | #208 | – | – | – |
| Barcellona | #169 | – | – | – |
| Attualità e società · Mondo | #31.791 | – | – | #4.898 |
| Attualità e società · Spagna | #1.340 | – | – | #31 |
| Attualità e società · Catalogna | #102 | – | – | – |
| Attualità e società · Provincia di Barcellona | #83 | – | – | – |
| Attualità e società · Barcellona | #64 | – | – | – |
| Politica · Mondo | #11.656 | – | – | #659 |
| Politica · Spagna | #480 | – | – | – |
| Politica · Catalogna | #43 | – | – | – |
| Politica · Provincia di Barcellona | #35 | – | – | – |
| Politica · Barcellona | #26 | – | – | – |
Schede simili
Valents, la tua scheda Famadex nella bio
Condividi la tua scheda Famadex: copia questo link nella bio dei tuoi social.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Un account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione