Tg1Rai Follower e statistiche su 5 social
Media · Notizie generali ·
Italia · Roma ✎ Correggi
Sito ufficiale: rainews.it
#5TikTok · Notizie generali · Italia#5Instagram · Attualità e società · Lazio#8.021Tutti i social · Media · Mondo#64Tutti i social · Media · Italia
Su Tg1Rai✎ correggi
Tg1 è il principale telegiornale serale della emittente pubblica italiana Rai, prodotto a Roma. Tratta notizie di attualità generale con un forte accento su politica e società, coprendo gli avvenimenti in Italia e all'estero per un pubblico italofono. Online condivide clip di notizie, momenti salienti dei notiziari e aggiornamenti video tratti dalle sue trasmissioni televisive, adattati a piattaforme di formato breve e social.
Testo scritto automaticamente dai post pubblici.
Leggi tuttoMostra meno
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 17 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tg1Rai · TikTok@tg1rai · 70,4 mln mi piace | 1,48 Mln | 48 % | ↗ | |||
| Tg1 | Rome · Facebook@tg1raiofficial | 790 K | 25 % | ↗ | |||
| Tg1 Rai · Instagram@tg1_rai_official · 10.270 post | 637 K | 21 % | ↗ | |||
| Tg1 · X@tg1rai · 37.994 post | 170 K | 5,5 % | ↗ | |||
| Tg1 · YouTube@tg1_raiofficial · 37,8 mln visualizzazioni totali | 24,1 K | 0,8 % | ↗ | |||
Follower in 17 giorni
+64,9 K dal 28 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | TikTok | X | YouTube | Tutti i social | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #28.255 | #34.753 | #63.345 | #34.108 | #306.372 | #8.021 |
| Italia | #280 | #490 | #954 | #403 | #3.935 | #64 |
| Lazio | #15 | #24 | #33 | #27 | #98 | #2 |
| Provincia di Roma | #15 | #24 | #32 | #27 | #97 | #2 |
| Roma | #14 | #23 | #31 | #27 | #93 | #2 |
| Attualità e società · Mondo | #909 | #5.370 | #3.175 | #8.635 | #24.227 | #2.037 |
| Attualità e società · Italia | #6 | #72 | #54 | #126 | #263 | #16 |
| Attualità e società · Lazio | – | #12 | #5 | #17 | #15 | – |
| Attualità e società · Provincia di Roma | – | #12 | #5 | #17 | #15 | – |
| Attualità e società · Roma | – | #12 | #5 | #17 | #15 | – |
| Notizie generali · Mondo | #579 | #2.671 | #1.309 | #2.412 | #8.228 | #1.701 |
| Notizie generali · Italia | #5 | #28 | #23 | #29 | #75 | #15 |
Schede simili
Condividi la scheda di Tg1Rai
Copia questo link per condividere le classifiche e le statistiche di Tg1Rai con i tuoi amici.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Un account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione