سيمون Follower e statistiche su 4 social
Personaggio pubblico · Celebrità ·
Egitto · Il Cairo ✎ Correggi
Nascita: 14 giugno 1966 (60 anni)
#17Instagram · Celebrità · Governatorato del Cairo#23Facebook · Celebrità · Governatorato del Cairo#85.649Tutti i social · Persone · Mondo#782Tutti i social · Persone · Egitto
Su سيمون✎ correggi
Una cantante e attrice egiziana che si è fatta conoscere grazie alla sua musica pop negli anni novanta. Nata nel quartiere di Shubra al Cairo con il nome di Simone Philip Kamel, ha pubblicato diversi album ed è ricordata per brani come "Mish Nazra W Ebtesama", "Tani Tani" e "Alby El Loly". Accanto alla carriera discografica ha lavorato nel teatro, nel cinema e in televisione, anche in produzioni teatrali e ruoli sullo schermo. La sua presenza online è incentrata sulla sua musica, con canzoni e video in arabo, e su aggiornamenti riguardanti il suo lavoro di artista e di personaggio pubblico nel mondo dei personaggi famosi.
Testo scritto automaticamente dai post pubblici.
Leggi tuttoMostra meno
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 18 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سيمون · X@simonoulla · 163.030 post | 568 K | 53 % | ↗ | |||
| Simone Phillippe · Instagram@simonoulla · 6.625 post | 368 K | 35 % | ↗ | |||
| الصفحة الرسمية للفنانة سيمون · Facebook@Simoneactressofficial | 94,8 K | 8,9 % | ↗ | |||
| simone official · YouTube@simoneofficial1 · 4,86 mln visualizzazioni totali | 22,1 K | 2,1 % | ↗ | |||
| simone official1 · YouTube@simoneofficial1ss · 3,18 mln visualizzazioni totali | 10,2 K | 1,0 % | ↗ | |||
↳ canali secondari dello stesso social: solo l’account principale conta nel totale.
Follower in 18 giorni
−41 dal 26 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | X | YouTube | Tutti i social | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #13.310 | #104.896 | #150.008 | #299.603 | #85.649 |
| Egitto | #192 | #668 | #1.786 | #1.883 | #782 |
| Governatorato del Cairo | #25 | #81 | #549 | #105 | #61 |
| Il Cairo | #25 | #80 | #544 | #104 | #60 |
| Cinema, serie e cultura · Mondo | #2.108 | #13.057 | #14.170 | #14.824 | #8.036 |
| Cinema, serie e cultura · Egitto | #64 | #224 | #205 | #152 | #214 |
| Cinema, serie e cultura · Governatorato del Cairo | – | #19 | #49 | – | – |
| Cinema, serie e cultura · Il Cairo | – | #19 | #49 | – | – |
| Celebrità · Mondo | #1.318 | #9.827 | #5.372 | #3.204 | #6.899 |
| Celebrità · Egitto | #51 | #204 | #129 | #60 | #191 |
| Celebrità · Governatorato del Cairo | – | #17 | #23 | – | – |
| Celebrità · Il Cairo | – | #17 | #23 | – | – |
Schede simili
Condividi la scheda di سيمون
Copia questo link per condividere le classifiche e le statistiche di سيمون con i tuoi amici.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Data di nascitaUn account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione