Studio Brussel Follower e statistiche su 6 social
Media · Etichette e canali musicali ·
Belgio · Bruxelles ✎ Correggi
Sito ufficiale: stubru.be
#5X · Regione di Bruxelles-Capitale#5TikTok · Bruxelles#14.181Tutti i social · Media · Mondo#12Tutti i social · Media · Belgio
Su Studio Brussel✎ correggi
Studio Brussel è una stazione radiofonica belga con sede a Bruxelles, che trasmette in olandese con un focus sulla musica, in particolare indipendente, pop e rock. Il suo palinsesto quotidiano è costruito attorno a programmi condotti da conduttori, con un programma del mattino, una fascia di punta del pomeriggio e un programma serale dedicato alla musica nuova. Oltre a riprodurre canzoni, l'emittente parla di attualità e società e propone comicità e talk, e condivide molti di questi segmenti come podcast e video online. È inoltre nota per le sue campagne di beneficenza, tra cui una settimana annuale di raccolta fondi e un'iniziativa chiamata music for life. Online pubblica clip dei suoi programmi, interviste ad artisti e aggiornamenti sulla programmazione.
Testo scritto automaticamente dai post pubblici.
Leggi tuttoMostra meno
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 18 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Brussel · Facebook@studiobrussel.vrt | 532 K | 31 % | ↗ | |||
| StuBru · X@stubru · 78.788 post | 337 K | 20 % | ↗ | |||
| VRT Studio Brussel · Instagram@stubru · 18.531 post | 322 K | 19 % | ↗ | |||
| Studio Brussel · YouTube@stubru · 166 mln visualizzazioni totali | 244 K | 14 % | ↗ | |||
| Studio Brussel · TikTok@studiobrussel · 10,9 mln mi piace | 237 K | 14 % | ↗ | |||
| VRT Studio Brussel · Threads@stubru | 32,9 K | 1,9 % | ↗ | |||
Follower in 18 giorni
+1.309 dal 28 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | X | YouTube | TikTok | Threads | Tutti i social | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #47.246 | #20.425 | #120.560 | #115.218 | #120.112 | #22.798 | #14.181 |
| Belgio | #100 | #43 | #175 | #245 | #148 | #33 | #12 |
| Regione di Bruxelles-Capitale | #19 | #5 | #13 | #9 | #8 | – | #3 |
| Bruxelles-Capitale | #19 | #5 | #13 | #9 | #8 | – | #3 |
| Bruxelles | #17 | #5 | #10 | #9 | #5 | – | #3 |
| Musica · Mondo | #6.050 | #2.637 | #12.409 | #16.995 | #10.236 | #2.954 | #1.410 |
| Musica · Belgio | #14 | #6 | #26 | #48 | #21 | – | #2 |
| Etichette e canali musicali · Mondo | #423 | #168 | #527 | #1.725 | #548 | #158 | #663 |
| Etichette e canali musicali · Belgio | – | – | – | #6 | – | – | #2 |
Schede simili
Condividi la scheda di Studio Brussel
Copia questo link per condividere le classifiche e le statistiche di Studio Brussel con i tuoi amici.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Un account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione