Rilès Follower e statistiche su 5 social
Personaggio pubblico · Rap e hip-hop ·
Germania · Berlino ✎ Correggi
Nascita: 4 gennaio 1996 (30 anni)Sito ufficiale: rilesundayz.com
#3YouTube · Rap e hip-hop · Stato di Berlino#5Instagram · Musica · Berlino#20.563Tutti i social · Persone · Mondo#198Tutti i social · Persone · Germania
Su Rilès✎ correggi
Rilès è un rapper e artista musicale francese con base a Berlino, che lavora tra hip-hop, R&B, soul e sonorità elettroniche. La sua musica unisce il rap a influenze pop ed elettroniche, e pubblica brani e videoclip sia in inglese sia in francese. Condivide i suoi clip e i suoi lavori sotto la propria etichetta, e il suo catalogo comprende brani come Family Business, Pesetas e Survival Mode. La sua presenza online è incentrata su nuove uscite, progetti visivi e brevi frammenti di musica in lavorazione.
Testo scritto automaticamente dai post pubblici.
Leggi tuttoMostra meno
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 18 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rilès · YouTube@0riles · 804 mln visualizzazioni totali | 2 Mln | 47 % | ↗ | |||
| Rilès · Instagram@0riles · 42 post | 889 K | 21 % | ↗ | |||
| dontgetdistracted · TikTok@dontgetdistracted · 20,4 mln mi piace | 676 K | 16 % | ↗ | |||
| Rilès · Facebook@0Riles | 536 K | 13 % | ↗ | |||
| Rilès⏳ · X@0riles · 3.172 post | 135 K | 3,2 % | ↗ | |||
Follower in 18 giorni
−5.423 dal 27 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | YouTube | TikTok | X | Tutti i social | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #20.560 | #45.098 | #57.354 | #44.605 | #39.670 | #20.563 |
| Germania | #244 | #516 | #583 | #547 | #477 | #198 |
| Stato di Berlino | #19 | #36 | #51 | #37 | #46 | #19 |
| Berlino | #19 | #36 | #51 | #37 | #46 | #19 |
| Musica · Mondo | #2.963 | #5.600 | #5.042 | #5.870 | #4.787 | #2.781 |
| Musica · Germania | #38 | #69 | #68 | #92 | #35 | #28 |
| Musica · Stato di Berlino | #5 | #5 | #7 | #11 | #7 | – |
| Musica · Berlino | #5 | #5 | #7 | #11 | #7 | – |
| Rap e hip-hop · Mondo | #495 | #1.040 | #660 | #716 | #706 | #526 |
| Rap e hip-hop · Germania | #9 | #21 | #13 | #17 | #11 | #8 |
| Rap e hip-hop · Stato di Berlino | #3 | – | – | – | – | – |
| Rap e hip-hop · Berlino | #3 | – | – | – | – | – |
Schede simili
Condividi la scheda di Rilès
Copia questo link per condividere le classifiche e le statistiche di Rilès con i tuoi amici.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Data di nascitaUn account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione