MXM Follower e statistiche su 4 social
Gruppo · K-pop e J-pop ·
Corea del Sud · Seul ✎ Correggi
Link nella bio: brandnewmusic.co.kr
#9X · K-pop e J-pop · Seul#16YouTube · K-pop e J-pop · Seul#7.843Tutti i social · Gruppi · Mondo#340Tutti i social · Gruppi · Corea del Sud
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 18 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MXM · YouTube@brandnewboys · 22,8 mln visualizzazioni totali | 210 K | 33 % | ↗ | |||
| MXM · X@bnmboysofficial · 1.437 post | 194 K | 30 % | ↗ | |||
| MXM 공식 인스타그램 · Instagram@bnmboysofficial · 415 post | 189 K | 30 % | ↗ | |||
| BNM BOYS · Facebook@bnmboysofficial | 44,6 K | 7,0 % | ↗ | |||
Follower in 18 giorni
−407 dal 28 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | YouTube | X | Tutti i social | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #138.588 | #31.457 | #217.200 | #245.403 | #7.843 |
| Corea del Sud | #3.822 | #484 | #2.512 | #1.218 | #340 |
| Seul | #131 | #22 | #165 | #213 | #15 |
| Seul | #131 | #22 | #165 | #213 | #15 |
| Musica · Mondo | #19.835 | #3.829 | #19.642 | #25.384 | #4.467 |
| Musica · Corea del Sud | #685 | #297 | #712 | #309 | #299 |
| Musica · Seul | #24 | #10 | #22 | #23 | – |
| Musica · Seul | #24 | #10 | #22 | #23 | – |
| K-pop e J-pop · Mondo | #1.139 | #552 | #1.358 | #545 | #583 |
| K-pop e J-pop · Corea del Sud | #487 | #275 | #624 | #257 | #282 |
| K-pop e J-pop · Seul | #16 | #9 | #17 | #16 | – |
| K-pop e J-pop · Seul | #16 | #9 | #17 | #16 | – |
Schede simili
Condividi la scheda di MXM
Copia questo link per condividere le classifiche e le statistiche di MXM con i tuoi amici.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Un account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione