Margo Price Follower e statistiche su 6 social
Personaggio pubblico · Country e folk ·
Stati Uniti · Nashville ✎ Correggi
Nascita: 15 aprile 1983 (43 anni)Sito ufficiale: margoprice.net
#7X · Country e folk · Tennessee#7Threads · Country e folk · Tennessee#124.042Tutti i social · Persone · Mondo#19.845Tutti i social · Persone · Stati Uniti
Su Margo Price✎ correggi
Margo Price è una cantautrice country e americana statunitense, con base a Nashville. Si è fatta notare con il suo album di debutto da solista, Midwest Farmer's Daughter, un disco radicato nella scrittura classica del country e in una narrazione sincera. La sua musica attinge a influenze country, folk e indie, ed è stata descritta anche come country psichedelico. Fa parte del consiglio di amministrazione di Farm Aid e condivide online notizie sui suoi album e sulla sua musica.
Testo scritto automaticamente dai post pubblici.
Leggi tuttoMostra meno
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 23 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margo Price · Instagram@missmargoprice · 4.261 post | 300 K | 40 % | ↗ | |||
| Margo Price | Nashville TN · Facebook@MargoAndThePriceTags | 188 K | 25 % | ↗ | |||
| Margo Price · X@missmargoprice · 14.430 post | 91,7 K | 12 % | ↗ | |||
| Margo Price · Threads@missmargoprice | 82,4 K | 11 % | ↗ | |||
| Margo Price · TikTok@margoraeprice · 694 k mi piace | 69,2 K | 9,2 % | ↗ | |||
| Margo Price · YouTube@margoprice · 7,83 mln visualizzazioni totali | 24,9 K | 3,3 % | ↗ | |||
Follower in 23 giorni
−128 dal 26 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | X | Threads | TikTok | YouTube | Tutti i social | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #148.390 | #139.000 | #57.541 | #13.447 | #232.267 | #341.437 | #124.042 |
| Stati Uniti | #19.946 | #17.797 | #14.155 | #4.533 | #25.332 | #77.652 | #19.845 |
| Tennessee | #164 | #194 | #64 | #25 | #398 | #346 | #180 |
| Contea di Davidson | #127 | #128 | #41 | #20 | #326 | #251 | #145 |
| Nashville | #127 | #128 | #41 | #20 | #326 | #251 | #145 |
| Musica · Mondo | #14.191 | #14.546 | #6.238 | #1.893 | #19.443 | #50.097 | #12.158 |
| Musica · Stati Uniti | #2.790 | #3.397 | #1.802 | #808 | #3.018 | #10.893 | #2.504 |
| Musica · Tennessee | #46 | #79 | #15 | #11 | #137 | #177 | – |
| Musica · Contea di Davidson | #38 | #66 | #14 | #10 | #126 | #147 | – |
| Musica · Nashville | #38 | #66 | #14 | #10 | #126 | #147 | – |
| Country e folk · Mondo | #338 | #615 | #155 | #72 | #664 | #888 | #290 |
| Country e folk · Stati Uniti | #192 | #357 | #127 | #62 | #360 | #546 | #224 |
| Country e folk · Tennessee | #23 | #47 | #7 | #7 | #82 | #66 | – |
| Country e folk · Contea di Davidson | #21 | #43 | #7 | #7 | #77 | #61 | – |
| Country e folk · Nashville | #21 | #43 | #7 | #7 | #77 | #61 | – |
Schede simili
Condividi la scheda di Margo Price
Copia questo link per condividere le classifiche e le statistiche di Margo Price con i tuoi amici.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Data di nascitaUn account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione