Lexa Follower e statistiche su 6 social
Personaggio pubblico · Pop ·
Brasile · Rio de Janeiro ✎ Correggi
Nascita: 22 febbraio 1995 (31 anni)
#1Instagram · Rio de Janeiro#1TikTok · Musica · Rio de Janeiro#799Tutti i social · Persone · Mondo#81Tutti i social · Persone · Brasile
Su Lexa✎ correggi
Lexa è una cantante, autrice e conduttrice televisiva brasiliana originaria di Rio de Janeiro, che si descrive con orgoglio come carioca fino al midollo. La sua musica si colloca nel mondo del pop e del funk, con un forte sapore latino e tocchi elettronici, e scrive gran parte del repertorio che interpreta.
Oltre alla musica, condivide contenuti comici e di intrattenimento, come sketch, insieme a video, esibizioni e momenti dietro le quinte per un pubblico di lingua portoghese. Lavora anche come imprenditrice nel marketing, e la sua carriera l'ha portata in decine di paesi.
Testo scritto automaticamente dai post pubblici.
Leggi tuttoMostra meno
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 14 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexa · Instagram@lexa · 9.028 post | 19,4 Mln | 50 % | ↗ | |||
| LexaOficial · TikTok@lexaoficial · 34,9 mln mi piace | 6,86 Mln | 18 % | ↗ | |||
| Lexa · YouTube@lexaoficial · 1,25 mrd visualizzazioni totali | 3,94 Mln | 10 % | ↗ | |||
| Lexa · Facebook@oficiallexa | 3,14 Mln | 8,1 % | ↗ | |||
| Lexa · Threads@lexa | 2,67 Mln | 6,9 % | ↗ | |||
| Lexa · X@lexaoficial · 10.189 post | 2,64 Mln | 6,8 % | ↗ | |||
Follower in 14 giorni
−31 K dal 31 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | TikTok | YouTube | Threads | X | Tutti i social | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #701 | #3.675 | #9.850 | #9.254 | #331 | #2.733 | #799 |
| Brasile | #89 | #181 | #662 | #397 | #61 | #143 | #81 |
| Rio de Janeiro | #1 | #4 | #6 | #11 | #2 | #6 | #1 |
| Rio de Janeiro | #1 | #4 | #5 | #10 | #2 | #5 | #1 |
| Rio de Janeiro | #1 | #4 | #5 | #10 | #2 | #5 | #1 |
| Musica · Mondo | #150 | #380 | #1.400 | #1.325 | #62 | #443 | #217 |
| Musica · Brasile | #19 | #23 | #106 | #90 | #12 | #28 | #20 |
| Musica · Rio de Janeiro | #1 | #1 | #3 | #4 | – | #3 | – |
| Musica · Rio de Janeiro | #1 | #1 | #2 | #3 | – | #3 | – |
| Musica · Rio de Janeiro | #1 | #1 | #2 | #3 | – | #3 | – |
| Pop · Mondo | #69 | #163 | #313 | #351 | #33 | #153 | #98 |
| Pop · Brasile | #12 | #15 | #28 | #27 | #8 | #17 | #13 |
Schede simili
Condividi la scheda di Lexa
Copia questo link per condividere le classifiche e le statistiche di Lexa con i tuoi amici.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Data di nascitaUn account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione