Josh Gad Follower e statistiche su 6 social
Personaggio pubblico · Celebrità ·
Stati Uniti · Los Angeles ✎ Correggi
Nascita: 23 febbraio 1981 (45 anni)Link nella bio: gutenbergbway.com
#7Threads · Celebrità · California#17X · Celebrità · Contea di Los Angeles#21.769Tutti i social · Persone · Mondo#4.529Tutti i social · Persone · Stati Uniti
Su Josh Gad✎ correggi
Josh Gad è un attore, comico e cantante statunitense con sede a Los Angeles. È noto soprattutto per aver doppiato il pupazzo di neve Olaf nei film di Frozen e per aver interpretato l'Anziano Arnold Cunningham nel musical di Broadway The Book of Mormon, ruolo che gli è valso una candidatura al Tony Award. Ha inoltre interpretato LeFou ne La bella e la bestia, il live-action Disney, e il suo lavoro come Olaf gli ha fatto vincere due Annie Award. Online condivide post leggeri e umoristici e ha promosso il suo libro In Gad We Trust.
Testo scritto automaticamente dai post pubblici.
Leggi tuttoMostra meno
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 18 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Gad · Instagram@joshgad · 5.683 post | 1,56 Mln | 38 % | ↗ | |||
| Josh Gad · Threads@joshgad | 647 K | 16 % | ↗ | |||
| Josh Gad · X@joshgad · 31.476 post | 559 K | 14 % | ↗ | |||
| Josh Gad · Facebook@joshgad | 534 K | 13 % | ↗ | |||
| JoshGad · TikTok@realjoshgad · 8,83 mln mi piace | 483 K | 12 % | ↗ | |||
| Josh Gad · YouTube@joshgad · 26,1 mln visualizzazioni totali | 299 K | 7,3 % | ↗ | |||
Follower in 18 giorni
+8.208 dal 28 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | Threads | X | TikTok | YouTube | Tutti i social | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #23.376 | #2.133 | #13.540 | #47.086 | #74.289 | #101.176 | #21.769 |
| Stati Uniti | #4.291 | #844 | #3.891 | #7.522 | #9.338 | #24.037 | #4.529 |
| California | #237 | #23 | #122 | #399 | #853 | #712 | #249 |
| Contea di Los Angeles | #196 | #19 | #79 | #236 | #687 | #521 | #213 |
| Los Angeles | #189 | #17 | #75 | #204 | #670 | #487 | #207 |
| Cinema, serie e cultura · Mondo | #4.218 | #480 | #2.143 | #6.245 | #3.913 | #5.910 | #2.626 |
| Cinema, serie e cultura · Stati Uniti | #872 | #206 | #648 | #1.259 | #713 | #1.369 | #582 |
| Cinema, serie e cultura · California | #37 | #8 | #25 | #51 | #59 | #37 | – |
| Cinema, serie e cultura · Contea di Los Angeles | #37 | #8 | #21 | #42 | #56 | #34 | – |
| Cinema, serie e cultura · Los Angeles | #37 | #8 | #21 | #40 | #56 | #32 | – |
| Celebrità · Mondo | #3.447 | #377 | #1.343 | #2.890 | #2.350 | #1.125 | #2.395 |
| Celebrità · Stati Uniti | #656 | #166 | #404 | #593 | #430 | #299 | #531 |
| Celebrità · California | #31 | #7 | #19 | #32 | #39 | #19 | – |
| Celebrità · Contea di Los Angeles | #31 | #7 | #17 | #31 | #39 | #17 | – |
| Celebrità · Los Angeles | #31 | #7 | #17 | #31 | #39 | #17 | – |
Schede simili
Condividi la scheda di Josh Gad
Copia questo link per condividere le classifiche e le statistiche di Josh Gad con i tuoi amici.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Data di nascitaUn account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione