Jay Abdo Follower e statistiche su 3 social
Personaggio pubblico · Celebrità ·
Stati Uniti · Los Angeles ✎ Correggi
Nascita: 21 ottobre 1962 (64 anni)
#41Facebook · Celebrità · Los Angeles#79X · Celebrità · Los Angeles#175.886Tutti i social · Persone · Mondo#26.104Tutti i social · Persone · Stati Uniti
Sei tu? Metti famadex.com/jay-abdo-jhad-bdh nella tua bio.Mettila nella bio ↓
Su Jay Abdo✎ correggi
Jay Abdo è un attore siriano con sede a Los Angeles, che lavora nel cinema e in televisione. È un interprete premiato che ha ricoperto ruoli da protagonista in produzioni hollywoodiane, e guida anche una società dedicata alla rinascita del cinema siriano. Condivide il suo lavoro di attore e i suoi progetti cinematografici con i follower in arabo e in inglese.
Testo scritto automaticamente dai post pubblici.
Leggi tuttoMostra meno
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 17 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Abdo · Facebook@actorjayabdo | 299 K | 71 % | ↗ | |||
| Jay Abdo جهاد عبده · Instagram@jay.abdo · 969 post | 111 K | 26 % | ↗ | |||
| JayAbdo جهاد عبده · X@jayabdoactor · 2.120 post | 12,4 K | 2,9 % | ↗ | |||
Follower in 17 giorni
−587 dal 28 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | X | Tutti i social | ||
|---|---|---|---|---|
| Mondo | #73.507 | #301.835 | #123.010 | #175.886 |
| Stati Uniti | #10.591 | #35.383 | #31.738 | #26.104 |
| California | #629 | #3.223 | #1.054 | #1.820 |
| Contea di Los Angeles | #345 | #2.413 | #560 | #1.458 |
| Los Angeles | #294 | #2.305 | #513 | #1.409 |
| Cinema, serie e cultura · Mondo | #8.523 | #27.596 | #17.655 | #14.747 |
| Cinema, serie e cultura · Stati Uniti | #1.589 | #3.808 | #4.667 | #2.324 |
| Cinema, serie e cultura · California | #81 | #244 | #146 | – |
| Cinema, serie e cultura · Contea di Los Angeles | #68 | #224 | #119 | – |
| Cinema, serie e cultura · Los Angeles | #61 | #210 | #113 | – |
| Celebrità · Mondo | #3.774 | #18.313 | #8.107 | #12.145 |
| Celebrità · Stati Uniti | #719 | #2.420 | #2.247 | #1.843 |
| Celebrità · California | #44 | #176 | #84 | – |
| Celebrità · Contea di Los Angeles | #42 | #168 | #81 | – |
| Celebrità · Los Angeles | #41 | #160 | #79 | – |
Schede simili
Jay Abdo, la tua scheda Famadex nella bio
Condividi la tua scheda Famadex: copia questo link nella bio dei tuoi social.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Data di nascitaUn account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione