Grace Carter Follower e statistiche su 5 social
Personaggio pubblico · Pop ·
Regno Unito · Londra ✎ Correggi
Nascita: 26 maggio 1997 (29 anni)Sito ufficiale: gracecarterofficial.com
#17TikTok · Pop · Londra#20YouTube · Pop · Londra#166.406Tutti i social · Persone · Mondo#4.481Tutti i social · Persone · Regno Unito
Sei tu? Metti famadex.com/grace-carter nella tua bio.Mettila nella bio ↓
Su Grace Carter✎ correggi
Grace Carter è una cantante e autrice britannica con sede a Londra, che lavora tra pop e R&B soul. Scrive canzoni emotivamente aperte su grandi sentimenti, con l'obiettivo di dare parole a ciò che chi ascolta potrebbe aver bisogno di sentire. Il suo album d'esordio, When Saturn Returns, è uscito, e condivide la sua musica e gli aggiornamenti con il suo pubblico online.
Testo scritto automaticamente dai post pubblici.
Leggi tuttoMostra meno
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 19 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grace Carter · TikTok@gracecartermusic · 6,34 mln mi piace | 190 K | 42 % | ↗ | |||
| Grace Carter · YouTube@itsgracecarter · 50,9 mln visualizzazioni totali | 141 K | 31 % | ↗ | |||
| Grace Carter · Instagram@gracecarter · 420 post | 107 K | 23 % | ↗ | |||
| Grace Carter · Threads@gracecarter | 11 K | 2,4 % | ↗ | |||
| Grace Carter · X@itsgracecarter · 3.847 post | 7.103 | 1,6 % | ↗ | |||
Follower in 19 giorni
+1.505 dal 27 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | TikTok | YouTube | Threads | X | Tutti i social | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #137.310 | #160.031 | #308.669 | #38.925 | – | #166.406 |
| Regno Unito | #2.933 | #6.684 | #8.322 | #1.816 | – | #4.481 |
| Inghilterra | #673 | #713 | #2.073 | #297 | – | #694 |
| Londra | #467 | #469 | #1.455 | #170 | – | #509 |
| Londra | #464 | #463 | #1.448 | #167 | – | #504 |
| Musica · Mondo | #11.681 | #23.834 | #26.846 | #4.681 | – | #16.278 |
| Musica · Regno Unito | #390 | #1.218 | #1.021 | #368 | – | #595 |
| Musica · Inghilterra | #81 | #183 | #185 | #40 | – | – |
| Musica · Londra | #57 | #122 | #119 | #28 | – | – |
| Musica · Londra | #55 | #120 | #118 | #28 | – | – |
| Pop · Mondo | #3.205 | #4.045 | #5.767 | #1.084 | – | #4.681 |
| Pop · Regno Unito | #152 | #259 | #239 | #107 | – | #195 |
| Pop · Inghilterra | #23 | #26 | #32 | – | – | – |
| Pop · Londra | #17 | #20 | #21 | – | – | – |
| Pop · Londra | #17 | #20 | #21 | – | – | – |
Schede simili
Grace Carter, la tua scheda Famadex nella bio
Condividi la tua scheda Famadex: copia questo link nella bio dei tuoi social.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Data di nascitaUn account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione