Dóra Dúró Follower e statistiche su 5 social
Personaggio pubblico · Politica ·
Ungheria · Budapest ✎ Correggi
Nascita: 5 marzo 1987 (39 anni)
#4Facebook · Attualità e società · Budapest#22Instagram · Politica · Ungheria#152.353Tutti i social · Persone · Mondo#132Tutti i social · Persone · Ungheria
Su Dóra Dúró✎ correggi
Dóra Dúró è una politica e politologa ungherese con sede a Budapest. Ricopre la carica di vicepresidente del parlamento nazionale e di vicepresidente del Movimento Mi Hazánk, un partito nazionalista. La sua presenza online si concentra sulla politica ungherese, sull'identità nazionale e sul dibattito pubblico, ed è condivisa in ungherese.
Testo scritto automaticamente dai post pubblici.
Leggi tuttoMostra meno
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 19 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dúró Dóra · Facebook@durodora | 432 K | 84 % | ↗ | |||
| Dúró Dóra · TikTok@duro_dora · 827 k mi piace | 32,4 K | 6,3 % | ↗ | |||
| Dúró Dóra · Instagram@duro_dora_hivatalos · 4.116 post | 19,5 K | 3,8 % | ↗ | |||
| Dúró Dóra · YouTube@durodorahivatalos · 6,85 mln visualizzazioni totali | 18,7 K | 3,6 % | ↗ | |||
| Dúró Dóra · X@duro_dora · 6.069 post | 12,5 K | 2,4 % | ↗ | |||
Follower in 19 giorni
+3.266 dal 26 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | TikTok | YouTube | X | Tutti i social | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #55.510 | #279.674 | #514.654 | #320.515 | #122.369 | #152.353 |
| Ungheria | #84 | #417 | #472 | #744 | #65 | #132 |
| Budapest | #15 | #41 | #60 | #55 | – | #11 |
| Budapest | #15 | #41 | #60 | #55 | – | #11 |
| Attualità e società · Mondo | #9.105 | #12.486 | #32.514 | #25.581 | #29.935 | #5.441 |
| Attualità e società · Ungheria | #20 | #53 | #45 | #92 | #28 | #15 |
| Attualità e società · Budapest | #4 | – | – | – | – | – |
| Attualità e società · Budapest | #4 | – | – | – | – | – |
| Politica · Mondo | #1.578 | #2.250 | #6.731 | #4.567 | #11.012 | #3.020 |
| Politica · Ungheria | #10 | #27 | #22 | #41 | – | #13 |
Schede simili
Condividi la scheda di Dóra Dúró
Copia questo link per condividere le classifiche e le statistiche di Dóra Dúró con i tuoi amici.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Data di nascitaUn account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione