DoKomi Follower e statistiche su 4 social
Marchio · Eventi e festival ·
Germania · Düsseldorf ✎ Correggi
Sito ufficiale: dokomi.de
#8Instagram · Cinema, serie e cultura · Renania Settentrionale-Vestfalia#12X · Düsseldorf District#106.877Tutti i social · Marchi · Mondo#1.303Tutti i social · Marchi · Germania
Sei tu? Metti famadex.com/dokomi-de nella tua bio.Mettila nella bio ↓
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 20 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoKomi · Instagram@dokomi_expo · 1.810 post | 98,3 K | 61 % | ↗ | |||
| DoKomi | Düsseldorf · Facebook@DoKomi | 29,2 K | 18 % | ↗ | |||
| DoKomi · X@dokomi · 7.358 post | 28,4 K | 18 % | ↗ | |||
| DoKomi · YouTube@dokomiofficial · 769 k visualizzazioni totali | 4.830 | 3,0 % | ↗ | |||
Follower in 20 giorni
+2.142 dal 26 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | X | YouTube | Tutti i social | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #342.133 | #183.258 | #92.073 | – | #106.877 |
| Germania | #4.365 | #2.797 | #1.311 | – | #1.303 |
| Renania Settentrionale-Vestfalia | #304 | #234 | #68 | – | #107 |
| Düsseldorf District | #83 | #71 | #12 | – | #37 |
| Düsseldorf | #56 | #26 | – | – | #15 |
| Cinema, serie e cultura · Mondo | #30.282 | #17.512 | #13.207 | – | #4.061 |
| Cinema, serie e cultura · Germania | #259 | #233 | #62 | – | #60 |
| Cinema, serie e cultura · Renania Settentrionale-Vestfalia | #8 | – | – | – | – |
| Eventi e festival · Mondo | #1.038 | #1.246 | #241 | – | #845 |
| Eventi e festival · Germania | #13 | #35 | – | – | #19 |
Altri paesi e lingue
Schede simili
DoKomi, la tua scheda Famadex nella bio
Condividi la tua scheda Famadex: copia questo link nella bio dei tuoi social.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Un account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione