Chicago Bears Follower e statistiche su 6 social
Gruppo · Football americano ·
Stati Uniti · Chicago ✎ Correggi
Sito ufficiale: chicagobears.com
#3Facebook · Sport · Illinois#3Instagram · Sport · Illinois#472Tutti i social · Gruppi · Mondo#151Tutti i social · Gruppi · Stati Uniti
Su Chicago Bears✎ correggi
I Chicago Bears sono una squadra professionistica di football americano con sede a Chicago, che partecipa alla National Football League. Una delle franchigie più antiche dello sport, la squadra gioca nella National Conference della lega e vanta una lunga storia radicata nella sua città natale e nel più ampio panorama del football americano degli Stati Uniti.
Online, la squadra condivide per i suoi sostenitori highlights e riassunti delle partite, approfondimenti su giocatori e allenatori, clip dietro le quinte e notizie. I suoi canali riguardano la rosa, lo staff tecnico e la dirigenza, oltre a momenti dello stadio e della storia della squadra, per lo più in inglese.
Testo scritto automaticamente dai post pubblici.
Leggi tuttoMostra meno
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 26 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bears · Facebook@ChicagoBears | 4 Mln | 37 % | ↗ | |||
| Chicago Bears · Instagram@chicagobears · 12.019 post | 2,45 Mln | 22 % | ↗ | |||
| Chicago Bears · X@chicagobears · 70.925 post | 2,09 Mln | 19 % | ↗ | |||
| Chicago Bears · TikTok@chicagobears · 47,5 mln mi piace | 1,81 Mln | 17 % | ↗ | |||
| Chicago Bears · YouTube@chicagobears · 146 mln visualizzazioni totali | 344 K | 3,2 % | ↗ | |||
| Chicago Bears · Snapchat@chicagobearsnfl | 226 K | 2,1 % | ↗ | |||
Follower in 26 giorni
+106 K dal 26 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | X | TikTok | YouTube | Snapchat | Tutti i social | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #8.325 | #14.041 | #3.732 | #22.857 | #103.915 | #4.006 | #472 |
| Stati Uniti | #1.638 | #2.752 | #1.128 | #3.582 | #24.504 | #734 | #151 |
| Illinois | #8 | #13 | #7 | #27 | #91 | – | #2 |
| Contea di Cook | #8 | #12 | #7 | #24 | #83 | – | #2 |
| Chicago | #8 | #11 | #7 | #24 | #81 | – | #2 |
| Sport · Mondo | #666 | #1.246 | #582 | #831 | #2.937 | #193 | #26 |
| Sport · Stati Uniti | #124 | #250 | #132 | #140 | #699 | #67 | #15 |
| Sport · Illinois | #3 | #3 | #5 | – | – | – | – |
| Sport · Contea di Cook | #3 | #3 | #5 | – | – | – | – |
| Sport · Chicago | #3 | #3 | #5 | – | – | – | – |
| Football americano · Mondo | #14 | #47 | #33 | #38 | #79 | #32 | #5 |
| Football americano · Stati Uniti | #14 | #44 | #32 | #29 | #74 | #22 | #5 |
Schede simili
Condividi la scheda di Chicago Bears
Copia questo link per condividere le classifiche e le statistiche di Chicago Bears con i tuoi amici.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Un account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione