British Library Follower e statistiche su 5 social
Marchio · Libri ·
Regno Unito · Londra ✎ Correggi
Sito ufficiale: bl.uk
#2X · Cinema, serie e cultura · Londra#5Instagram · Libri · Inghilterra#5.327Tutti i social · Marchi · Mondo#207Tutti i social · Marchi · Regno Unito
Su British Library✎ correggi
La biblioteca nazionale del Regno Unito, con sede a Londra. Possiede un'ampia collezione di libri, manoscritti, mappe, quotidiani e registrazioni sonore, ed è ampiamente associata al patrimonio, alla ricerca e all'apprendimento. I suoi canali online condividono video, punti salienti della collezione e notizie su mostre ed eventi, attingendo spesso a oggetti storici come celebri manoscritti e spartiti musicali. I contenuti sono in inglese e sono rivolti a lettori, studenti, ricercatori e visitatori interessati alla cultura e alla conoscenza.
Testo scritto automaticamente dai post pubblici.
Leggi tuttoMostra meno
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 19 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British Library · X@britishlibrary · 20.990 post | 1,61 Mln | 60 % | ↗ | |||
| British Library · Instagram@britishlibrary · 2.492 post | 521 K | 20 % | ↗ | |||
| British Library | London · Facebook@britishlibrary | 399 K | 15 % | ↗ | |||
| British Library · YouTube@britishlibrary · 16,4 mln visualizzazioni totali | 95,7 K | 3,6 % | ↗ | |||
| British Library · TikTok@britishlibrary · 957 k mi piace | 40,4 K | 1,5 % | ↗ | |||
Follower in 19 giorni
+4.835 dal 26 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | X | YouTube | TikTok | Tutti i social | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #4.908 | #75.809 | #55.517 | #190.501 | #271.784 | #5.327 |
| Regno Unito | #317 | #2.300 | #1.682 | #8.131 | #5.514 | #207 |
| Inghilterra | #45 | #436 | #369 | #871 | #1.395 | #75 |
| Londra | #31 | #330 | #229 | #560 | #941 | #40 |
| Londra | #31 | #328 | #227 | #553 | #936 | #39 |
| Cinema, serie e cultura · Mondo | #804 | #10.306 | #6.876 | #10.107 | #12.888 | #306 |
| Cinema, serie e cultura · Regno Unito | #37 | #399 | #241 | #433 | #344 | #17 |
| Cinema, serie e cultura · Inghilterra | #3 | #31 | #26 | #33 | #63 | – |
| Cinema, serie e cultura · Londra | #2 | #28 | #23 | #26 | #53 | – |
| Cinema, serie e cultura · Londra | #2 | #28 | #23 | #26 | #53 | – |
| Libri · Mondo | #15 | #228 | #324 | #236 | #1.153 | #17 |
| Libri · Regno Unito | #4 | #16 | #14 | #17 | #32 | #3 |
| Libri · Inghilterra | – | #5 | – | – | – | – |
| Libri · Londra | – | #5 | – | – | – | – |
| Libri · Londra | – | #5 | – | – | – | – |
Schede simili
Condividi la scheda di British Library
Copia questo link per condividere le classifiche e le statistiche di British Library con i tuoi amici.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Un account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione