Boy Story Follower e statistiche su 4 social
Gruppo · K-pop e J-pop ·
Corea del Sud ✎ Correggi
#163YouTube · K-pop e J-pop · Corea del Sud#222TikTok · K-pop e J-pop · Corea del Sud#2.690Tutti i social · Gruppi · Mondo#190Tutti i social · Gruppi · Corea del Sud
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 23 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOY STORY · YouTube@boystoryofficial · 119 mln visualizzazioni totali | 1,22 Mln | 55 % | ↗ | |||
| BOY STORY · Instagram@official_boystory · 1.993 post | 555 K | 25 % | ↗ | |||
| BOY STORY · TikTok@boystory_official_2018 · 8,86 mln mi piace | 369 K | 17 % | ↗ | |||
| BOY STORY · X@boystory_world · 2.641 post | 82,6 K | 3,7 % | ↗ | |||
Follower in 23 giorni
−2.801 dal 26 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | YouTube | TikTok | X | Tutti i social | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #36.676 | #79.287 | #90.458 | #56.141 | #2.690 |
| Corea del Sud | #852 | #1.181 | #550 | #778 | #190 |
| Musica · Mondo | #5.014 | #8.538 | #7.764 | #6.478 | #1.574 |
| Musica · Corea del Sud | #199 | #454 | #247 | #405 | #178 |
| K-pop e J-pop · Mondo | #282 | #712 | #585 | #869 | #281 |
| K-pop e J-pop · Corea del Sud | #163 | #415 | #222 | #361 | #172 |
Schede simili
Condividi la scheda di BOY STORY
Copia questo link per condividere le classifiche e le statistiche di BOY STORY con i tuoi amici.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Un account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione