Birds of Tokyo Follower e statistiche su 4 social
Gruppo · Rock e metal ·
Australia · Perth ✎ Correggi
Sito ufficiale: birdsoftokyo.com
#18Facebook · città di Perth#27X · Rock e metal · Australia#14.437Tutti i social · Gruppi · Mondo#208Tutti i social · Gruppi · Australia
Sei tu? Metti famadex.com/birdsoftokyo nella tua bio.Mettila nella bio ↓
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 19 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birds of Tokyo · Facebook@birdsoftokyomusic | 163 K | 63 % | ↗ | |||
| birdsoftokyo · YouTube@birdsoftokyo · 38,4 mln visualizzazioni totali | 40,7 K | 16 % | ↗ | |||
| Birds of Tokyo · Instagram@birdsoftokyo · 916 post | 34,3 K | 13 % | ↗ | |||
| birdsoftokyo · X@birdsoftokyo · 2.415 post | 20,2 K | 7,8 % | ↗ | |||
Follower in 19 giorni
+325 dal 26 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | YouTube | X | Tutti i social | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #115.305 | #279.221 | #460.046 | #104.294 | #14.437 |
| Australia | #1.172 | #3.254 | #4.962 | #1.187 | #208 |
| Australia Occidentale | #20 | #31 | #108 | – | – |
| città di Perth | #18 | #28 | #103 | – | – |
| Perth | #18 | #28 | #103 | – | – |
| Musica · Mondo | #12.796 | #41.955 | #40.888 | #12.358 | #7.865 |
| Musica · Australia | #156 | #440 | #369 | #152 | #113 |
| Rock e metal · Mondo | #1.653 | #2.848 | #3.345 | #1.701 | #1.489 |
| Rock e metal · Australia | #31 | #45 | #53 | #27 | #32 |
Schede simili
Birds of Tokyo, la tua scheda Famadex nella bio
Condividi la tua scheda Famadex: copia questo link nella bio dei tuoi social.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Un account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione