Benjamin Clementine Follower e statistiche su 5 social
Personaggio pubblico · Indie e alternativo ·
Regno Unito · Londra ✎ Correggi
Nascita: 7 dicembre 1988 (37 anni)Sito ufficiale: benjaminclementine.com
#6YouTube · Indie e alternativo · Londra#7Facebook · Indie e alternativo · Londra#158.039Tutti i social · Persone · Mondo#4.257Tutti i social · Persone · Regno Unito
Sei tu? Metti famadex.com/benjamin-clementine nella tua bio.Mettila nella bio ↓
Su Benjamin Clementine✎ correggi
Cantante, cantautore e pianista con sede a Londra, che lavora in uno stile alternativo influenzato dal soul, attingendo anche al jazz, al pop e al rhythm and blues. Compone, produce ed esegue la propria musica, e le sue pubblicazioni includono l'album "And I Have Been", uscito tramite Preserve Artists Co. e disponibile in vinile e sui servizi di streaming. Condivide online nuove uscite e annunci, incluso il recente brano "Can't Always Be The Winner, Argentina". Fa parte della scena musicale indipendente britannica.
Testo scritto automaticamente dai post pubblici.
Leggi tuttoMostra meno
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 19 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Clementine · YouTube@benjaminclementine · 46,8 mln visualizzazioni totali | 183 K | 37 % | ↗ | |||
| Benjamin Clementine · Facebook@benjaminclementine | 145 K | 30 % | ↗ | |||
| Benjamin Clementine · Instagram@benjaminclementine · 50 post | 130 K | 26 % | ↗ | |||
| Benjamin Clementine · Threads@benjaminclementine | 17,7 K | 3,6 % | ↗ | |||
| Benjamin Clementine · X@clementinesart · 1.084 post | 13,8 K | 2,8 % | ↗ | |||
Follower in 19 giorni
+126 dal 26 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | YouTube | Threads | X | Tutti i social | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #137.574 | #125.044 | #262.402 | #31.501 | #118.574 | #158.039 |
| Regno Unito | #5.678 | #3.187 | #7.184 | #1.487 | #8.625 | #4.257 |
| Inghilterra | #594 | #766 | #1.745 | #221 | #1.365 | #650 |
| Londra | #387 | #452 | #1.237 | #130 | #631 | #474 |
| Londra | #383 | #443 | #1.230 | #128 | #606 | #470 |
| Musica · Mondo | #20.416 | #13.686 | #23.512 | #3.898 | #14.139 | #15.519 |
| Musica · Regno Unito | #1.031 | #768 | #906 | #298 | #1.292 | #572 |
| Musica · Inghilterra | #149 | #124 | #164 | #31 | #169 | – |
| Musica · Londra | #96 | #77 | #107 | #23 | #102 | – |
| Musica · Londra | #95 | #74 | #106 | #23 | #100 | – |
| Indie e alternativo · Mondo | #494 | #649 | #873 | #170 | #1.031 | #305 |
| Indie e alternativo · Regno Unito | #54 | #77 | #72 | #11 | #195 | #40 |
| Indie e alternativo · Inghilterra | #12 | #14 | #11 | – | #22 | – |
| Indie e alternativo · Londra | #6 | #8 | #7 | – | – | – |
| Indie e alternativo · Londra | #6 | #7 | #7 | – | – | – |
Schede simili
Benjamin Clementine, la tua scheda Famadex nella bio
Condividi la tua scheda Famadex: copia questo link nella bio dei tuoi social.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Data di nascitaUn account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione