Band-Maid Follower e statistiche su 5 social
Gruppo · Rock e metal ·
Giappone · Tokyo ✎ Correggi
Sito ufficiale: bandmaid.tokyo
#1YouTube · Rock e metal · Tokyo#7Instagram · Rock e metal · Tokyo#4.379Tutti i social · Gruppi · Mondo#228Tutti i social · Gruppi · Giappone
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 20 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAND-MAID · YouTube@bandmaid · 312 mln visualizzazioni totali | 806 K | 59 % | ↗ | |||
| BAND-MAID · Instagram@bandmaid.jp · 2.249 post | 175 K | 13 % | ↗ | |||
| BAND-MAID KANAMI · Instagram@kanami_bandmaid · 270 post | 83,9 K | 6,2 % | ↗ | |||
| BAND-MAID · Facebook@bandmaid | 130 K | 9,6 % | ↗ | |||
| BAND-MAID #bandmaid · X@bandmaid · 15.099 post | 91,7 K | 6,7 % | ↗ | |||
| BAND-MAID KANAMI · X@kanami_bandmaid · 13.080 post | 53,9 K | 4,0 % | ↗ | |||
| bandmaid_int · TikTok@bandmaid_int · 415 k mi piace | 21,3 K | 1,6 % | ↗ | |||
↳ canali secondari dello stesso social: solo l’account principale conta nel totale.
Follower in 20 giorni
+1.924 dal 26 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | YouTube | X | TikTok | Tutti i social | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #48.826 | #211.038 | #135.299 | #51.686 | #295.132 | #4.379 |
| Giappone | #1.392 | #4.064 | #739 | #6.503 | #6.097 | #228 |
| Tokyo | #145 | #506 | #134 | #404 | #757 | #37 |
| Tokyo | #140 | #496 | #132 | #394 | #744 | #34 |
| Musica · Mondo | #6.978 | #19.579 | #14.591 | #6.080 | #25.159 | #2.521 |
| Musica · Giappone | #239 | #569 | #100 | #876 | #1.101 | #145 |
| Musica · Tokyo | #25 | #57 | #14 | #75 | #142 | – |
| Musica · Tokyo | #24 | #55 | #13 | #73 | #140 | – |
| Rock e metal · Mondo | #352 | #1.283 | #1.901 | #763 | #1.216 | #521 |
| Rock e metal · Giappone | #15 | #60 | #19 | #103 | #76 | #23 |
| Rock e metal · Tokyo | #2 | #8 | – | #9 | – | – |
| Rock e metal · Tokyo | #1 | #7 | – | #8 | – | – |
Schede simili
Condividi la scheda di BAND-MAID
Copia questo link per condividere le classifiche e le statistiche di BAND-MAID con i tuoi amici.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Un account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione