Antigoni Follower e statistiche su 5 social
Personaggio pubblico · Pop ·
Regno Unito · Londra ✎ Correggi
Nascita: 9 marzo 1996 (30 anni)Link nella bio: antigoni.co.uk
#7Instagram · Pop · Londra#8TikTok · Pop · Londra#59.021Tutti i social · Persone · Mondo#1.667Tutti i social · Persone · Regno Unito
Su Antigoni✎ correggi
Nata e cresciuta nel nord di Londra, Antigoni è una cantante e autrice di origine greco-cipriota. Ha firmato un contratto editoriale in giovane età e ha costruito un sound che unisce il pop all'hip-hop e alla musica tradizionale con il bouzouki, spesso all'interno di un unico brano. Con base a Londra, condivide online la sua musica, le sue esibizioni e le sue versioni cantate, ed è nota per fondere la sua eredità cipriota con un sound urbano plasmato dalla città. È stata inoltre designata come rappresentante di Cipro all'Eurovision Song Contest.
Testo scritto automaticamente dai post pubblici.
Leggi tuttoMostra meno
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 19 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigoni · TikTok@antigonisings · 18,6 mln mi piace | 698 K | 44 % | ↗ | |||
| Antigoni 🎶🧜🏼♀️ · Instagram@antigoni · 1.119 post | 685 K | 44 % | ↗ | |||
| Antigoni 🎶🧜🏼♀️ · Threads@antigoni | 126 K | 8,0 % | ↗ | |||
| Antigoni · YouTube@antigonimusic · 46,6 mln visualizzazioni totali | 55,1 K | 3,5 % | ↗ | |||
| Antigoni 🎶🧜🏼♀️ · X@antigoni · 689 post | 10,3 K | 0,7 % | ↗ | |||
Follower in 19 giorni
−2.655 dal 26 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | TikTok | Threads | YouTube | X | Tutti i social | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #56.006 | #58.346 | #9.813 | #246.405 | #129.719 | #59.021 |
| Regno Unito | #1.172 | #1.813 | #524 | #10.586 | #9.569 | #1.667 |
| Inghilterra | #238 | #327 | #81 | #1.118 | #1.536 | #218 |
| Londra | #163 | #247 | #46 | #726 | #689 | #161 |
| Londra | #161 | #245 | #45 | #719 | #661 | #160 |
| Musica · Mondo | #4.932 | #6.934 | #1.457 | #37.090 | #15.481 | #6.644 |
| Musica · Regno Unito | #182 | #267 | #103 | #1.897 | #1.449 | #276 |
| Musica · Inghilterra | #35 | #33 | #11 | #284 | #186 | – |
| Musica · Londra | #25 | #25 | #8 | #188 | #112 | – |
| Musica · Londra | #24 | #24 | #8 | #185 | #110 | – |
| Pop · Mondo | #1.560 | #1.899 | #438 | #5.860 | #2.338 | #2.188 |
| Pop · Regno Unito | #88 | #102 | #47 | #321 | #239 | #127 |
| Pop · Inghilterra | #12 | #8 | – | #35 | – | – |
| Pop · Londra | #8 | #7 | – | #26 | – | – |
| Pop · Londra | #8 | #7 | – | #26 | – | – |
Schede simili
Condividi la scheda di Antigoni
Copia questo link per condividere le classifiche e le statistiche di Antigoni con i tuoi amici.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Data di nascitaUn account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione