AJR Follower e statistiche su 5 social
Gruppo · Pop ·
Stati Uniti · New York ✎ Correggi
Sito ufficiale: ajrbrothers.com
#1YouTube · Pop · New York#2Instagram · Pop · New York#630Tutti i social · Gruppi · Mondo#202Tutti i social · Gruppi · Stati Uniti
Su AJR✎ correggi
Gli AJR sono un trio indie pop di New York, formato da tre fratelli che condividono la voce e suonano basso, chitarra e pianoforte. Il gruppo si è formato a metà degli anni Duemila e ha iniziato suonando per strada in città, prima di pubblicare il suo primo singolo indipendente all'inizio degli anni Dieci.
Il loro sound fonde armonie in stile barbershop con produzione elettronica ed elementi di rock e musica alternativa, conferendo alle loro canzoni pop un carattere eclettico e giocoso. La loro presenza online si basa su un tono autoironico e umoristico, riassunto nella frase secondo cui riflettono troppo così che il pubblico non debba farlo. Condividono con i fan nuove uscite musicali, video e aggiornamenti, e spesso invitano gli ascoltatori a scrivere loro direttamente. La band ha sede negli Stati Uniti e canta in inglese.
Testo scritto automaticamente dai post pubblici.
Leggi tuttoMostra meno
Account✎ correggi
| Account | Follower | Quota | 19 giorni | 30 giorni | Apri l’account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJR · YouTube@ajr · 2,33 mrd visualizzazioni totali | 4,24 Mln | 52 % | ↗ | |||
| AJR · TikTok@ajrbrothers · 41,3 mln mi piace | 2,22 Mln | 27 % | ↗ | |||
| AJR · Instagram@ajrbrothers · 3.271 post | 1,11 Mln | 14 % | ↗ | |||
| AJR · Facebook@AJRBrothers | 352 K | 4,3 % | ↗ | |||
| AJR · X@ajrbrothers · 14.530 post | 222 K | 2,7 % | ↗ | |||
Follower in 19 giorni
−3.400 dal 27 ott 2026
Tutte le classifiche✎ correggi
Posizione in ogni classifica in cui compare, social per social.
| Classifica | YouTube | TikTok | X | Tutti i social | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | #8.986 | #18.016 | #34.883 | #60.976 | #28.017 | #630 |
| Stati Uniti | #2.371 | #2.763 | #6.002 | #9.367 | #7.814 | #202 |
| New York | #30 | #132 | #268 | #399 | #241 | #7 |
| New York | #27 | #123 | #245 | #339 | #211 | #5 |
| Musica · Mondo | #1.292 | #1.611 | #4.497 | #7.685 | #3.509 | #371 |
| Musica · Stati Uniti | #365 | #357 | #1.006 | #1.985 | #1.067 | #128 |
| Musica · New York | #8 | #11 | #31 | #67 | #38 | – |
| Musica · New York | #5 | #9 | #22 | #53 | #28 | – |
| Pop · Mondo | #287 | #570 | #1.298 | #1.588 | #767 | #60 |
| Pop · Stati Uniti | #100 | #119 | #223 | #282 | #188 | #21 |
| Pop · New York | #1 | #3 | #3 | – | – | – |
| Pop · New York | #1 | #3 | #2 | – | – | – |
Schede simili
Condividi la scheda di AJR
Copia questo link per condividere le classifiche e le statistiche di AJR con i tuoi amici.
È la tua scheda?
Rivendicala per collegare i tuoi account, correggere le informazioni e seguire le tue statistiche, compresi i visitatori che ti inviamo. Gratis.
Rivendica la mia schedaFamadex sei anche tu
Famadex è gratuito e aperto a tutti, un po’ come Wikipedia: ogni scheda è aggiornata con l’aiuto dei lettori. Vedi un errore? Correggilo in 10 secondi, senza account. Cosa è sbagliato?
PaeseCittàCategoriaTipo (persona, marchio…)Un account che non è suoUn account mancanteAltro
È la tua scheda?
Famadex usa solo informazioni pubbliche. Puoi chiederne la rimozione, gratis, in qualsiasi momento.
Richiedi la rimozione