Zhavia Seguidores y estadísticas en 6 redes
Personalidad · Versiones y canto ·
Estados Unidos · Los Ángeles ✎ Corregir
Nacimiento: 6 de marzo de 2001 (25 años)
#1Instagram · Versiones y canto · Condado de Los Ángeles#4TikTok · Versiones y canto · California#8.163Todas las redes · Personas · Mundo#1.999Todas las redes · Personas · Estados Unidos
Sobre Zhavia✎ corregir
Zhavia, también conocida como Zhavia Ward, es una cantante y compositora estadounidense de Los Ángeles. Trabaja en la música pop y es conocida por su participación en el concurso de canto televisado The Four, que le dio mayor atención del público como vocalista.
Comparte canciones originales junto con versiones de otros artistas, y sus lanzamientos incluyen una canción llamada Sailor y un tema titulado Burned You. Su presencia en línea se centra en la música, con un toque personal y orientado al estilo de vida que también refleja un interés por la moda. También es conocida por su grabación de Candlelight y por compartir vídeos de canto con su público.
Texto escrito automáticamente a partir de publicaciones públicas.
Leer másMostrar menos
Cuentas✎ corregir
| Cuenta | Seguidores | Parte | 17 días | 30 días | Abrir la cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhavia · TikTok@zhavia · 38,6m me gusta | 2,72M | 31 % | ↗ | |||
| Zhavia · Instagram@zhavia · 184 publicaciones | 2,2M | 25 % | ↗ | |||
| Zhavia · YouTube@zhaviamusic · 162m vistas totales | 1,91M | 22 % | ↗ | |||
| Zhavia · Facebook@ZhaviaWard | 1,54M | 17 % | ↗ | |||
| Zhavia · Threads@zhavia | 326K | 3,7 % | ↗ | |||
| Zhavia · X@zhavia · 814 publicaciones | 146K | 1,6 % | ↗ | |||
Seguidores en 17 días
−6.208 desde el 28 oct 2026
Todos sus rankings✎ corregir
Puesto en cada ranking en el que aparece, red por red.
| Ranking | TikTok | YouTube | Threads | X | Todas las redes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #14.052 | #15.173 | #21.471 | #18.941 | #4.257 | #37.691 | #8.163 |
| Estados Unidos | #2.224 | #2.953 | #5.481 | #3.579 | #1.698 | #10.194 | #1.999 |
| California | #186 | #151 | #182 | #157 | #59 | #343 | #108 |
| Condado de Los Ángeles | #154 | #126 | #148 | #104 | #47 | #212 | #100 |
| Los Ángeles | #149 | #122 | #136 | #89 | #44 | #200 | #98 |
| Música · Mundo | #1.270 | #2.237 | #3.101 | #2.659 | #701 | #4.561 | #1.297 |
| Música · Estados Unidos | #301 | #564 | #823 | #824 | #339 | #1.365 | #407 |
| Música · California | #16 | #18 | #30 | #31 | #9 | #49 | – |
| Música · Condado de Los Ángeles | #15 | #13 | #24 | #23 | #8 | #40 | – |
| Música · Los Ángeles | #15 | #13 | #22 | #22 | #7 | #39 | – |
| Versiones y canto · Mundo | #122 | #164 | #370 | #183 | #44 | #298 | #91 |
| Versiones y canto · Estados Unidos | #32 | #32 | #86 | #60 | #20 | #80 | #30 |
| Versiones y canto · California | #4 | #3 | #7 | – | – | – | – |
| Versiones y canto · Condado de Los Ángeles | – | #1 | #4 | – | – | – | – |
| Versiones y canto · Los Ángeles | – | #1 | #4 | – | – | – | – |
Fichas similares
Comparte la ficha de Zhavia
Copia este enlace para compartir los rankings y las estadísticas de Zhavia con tus amigos.
¿Es tu ficha?
Reclámala para vincular tus cuentas, corregir tu información y seguir tus estadísticas, incluidas las visitas que te enviamos. Gratis.
Reclamar mi fichaFamadex también eres tú
Famadex es gratis y abierto a todos, un poco como Wikipedia: cada ficha se mantiene al día con la ayuda de sus lectores. ¿Ves un error? Corrígelo en 10 segundos, sin cuenta. ¿Qué está mal?
PaísCiudadCategoríaTipo (persona, marca…)Fecha de nacimientoUna cuenta que no es suyaFalta una cuentaOtro
¿Es tu ficha?
Famadex solo usa información pública. Puedes pedir que se retire, gratis y en cualquier momento.
Solicitar la retirada