魚乾 Seguidores y estadísticas en 6 redes
Personalidad · Vlogs del día a día ·
Taiwán ✎ Corregir
Nacimiento: 27 de octubre de 1990 (36 años)
#21YouTube · Vlogs del día a día · Taiwán#45Threads · Vlogs del día a día · Taiwán#40.913Todas las redes · Personas · Mundo#101Todas las redes · Personas · Taiwán
Sobre 魚乾✎ corregir
Annie Liu, conocida en internet como 魚乾, es una YouTuber taiwanesa que comparte su vida cotidiana con cuatro gatos. Su canal principal se centra en vlogs diarios, viajes y salidas a comer, y también es conocida como streamer de videojuegos con un interés de larga data en Minecraft y League of Legends. Transmite partidas en directo en un canal independiente y publica versiones de canciones en otro. Sus videos están en chino mandarín y mantiene el mismo tono alegre y personal en sus canales y en sus páginas de redes sociales.
Texto escrito automáticamente a partir de publicaciones públicas.
Leer másMostrar menos
Cuentas✎ corregir
| Cuenta | Seguidores | Parte | 18 días | 30 días | Abrir la cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚乾 · YouTube@annie72127 · 356m vistas totales | 1,32M | 51 % | ↗ | |||
| Annie Singing · YouTube@anniesinging · 11m vistas totales | 132K | 5,1 % | ↗ | |||
| 魚乾 - LIVE直播 · YouTube@annieliveouo · 16,9m vistas totales | 120K | 4,6 % | ↗ | |||
| 魚乾 Annie · Facebook@RSPannie72127.tw | 370K | 14 % | ↗ | |||
| 魚乾 · Instagram@annie72127 · 1.864 publicaciones | 345K | 13 % | ↗ | |||
| 魚乾 · Threads@annie72127 | 134K | 5,2 % | ↗ | |||
| 魚乾 · Twitch@annie72127 | 101K | 3,9 % | ↗ | |||
| 魚乾 · X@annie72127 · 2.236 publicaciones | 77,1K | 3,0 % | ↗ | |||
↳ cuentas secundarias de la misma red: solo la principal cuenta en el total.
Seguidores en 18 días
−601 desde el 30 oct 2026
Todos sus rankings✎ corregir
Puesto en cada ranking en el que aparece, red por red.
| Ranking | YouTube | Threads | Twitch | X | Todas las redes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #32.086 | #67.618 | #121.374 | #9.428 | #9.064 | #58.069 | #40.913 |
| Taiwán | #160 | #704 | #377 | #228 | #50 | #69 | #101 |
| Estilo de vida y vlogs · Mundo | #3.241 | #2.997 | #19.442 | #1.042 | #236 | #2.270 | #8.354 |
| Estilo de vida y vlogs · Taiwán | #26 | #58 | #98 | #48 | – | – | #22 |
| Vlogs del día a día · Mundo | #2.314 | #1.547 | #15.613 | #882 | #190 | #1.827 | #7.087 |
| Vlogs del día a día · Taiwán | #21 | #48 | #91 | #45 | – | – | #18 |
Fichas similares
Comparte la ficha de 魚乾
Copia este enlace para compartir los rankings y las estadísticas de 魚乾 con tus amigos.
¿Es tu ficha?
Reclámala para vincular tus cuentas, corregir tu información y seguir tus estadísticas, incluidas las visitas que te enviamos. Gratis.
Reclamar mi fichaFamadex también eres tú
Famadex es gratis y abierto a todos, un poco como Wikipedia: cada ficha se mantiene al día con la ayuda de sus lectores. ¿Ves un error? Corrígelo en 10 segundos, sin cuenta. ¿Qué está mal?
PaísCiudadCategoríaTipo (persona, marca…)Fecha de nacimientoUna cuenta que no es suyaFalta una cuentaOtro
¿Es tu ficha?
Famadex solo usa información pública. Puedes pedir que se retire, gratis y en cualquier momento.
Solicitar la retirada