Yellowcard Seguidores y estadísticas en 5 redes
Grupo · Rock y metal ·
Estados Unidos · Jacksonville ✎ Corregir
Sitio oficial: yellowcardrock.com
#4Facebook · Condado de Duval#4Instagram · Rock y metal · Florida#2.641Todas las redes · Grupos · Mundo#709Todas las redes · Grupos · Estados Unidos
Sobre Yellowcard✎ corregir
Yellowcard es una banda estadounidense de rock de Jacksonville, Estados Unidos, arraigada en la escena del pop punk y el rock alternativo. El grupo está vinculado al circuito del Warped Tour y al álbum Ocean Avenue, y su catálogo incluye también Lights and Sounds, Southern Air y Better Days. La formación cuenta con el vocalista Ryan Key y el violinista Sean Mackin, cuyo violín es una parte distintiva del sonido. La banda comparte en línea nuevos videoclips, actuaciones en directo y anuncios de giras, y su último lanzamiento es una edición deluxe de Better Days con la canción Calvary Drive. También se ha anunciado que realizará una gira junto a Good Charlotte.
Texto escrito automáticamente a partir de publicaciones públicas.
Leer másMostrar menos
Cuentas✎ corregir
| Cuenta | Seguidores | Parte | 20 días | 30 días | Abrir la cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellowcard · Facebook@yellowcard | 1,46M | 66 % | ↗ | |||
| Yellowcard · Instagram@yellowcard · 939 publicaciones | 261K | 12 % | ↗ | |||
| Yellowcard · YouTube@yellowcard · 323m vistas totales | 236K | 11 % | ↗ | |||
| YellowcardVEVO · YouTube@yellowcardvevo · 167m vistas totales | 30,3K | 1,4 % | ↗ | |||
| Yellowcard · TikTok@yellowcard · 1,09m me gusta | 121K | 5,4 % | ↗ | |||
| Yellowcard · X@yellowcard · 6.864 publicaciones | 109K | 4,9 % | ↗ | |||
↳ cuentas secundarias de la misma red: solo la principal cuenta en el total.
Seguidores en 20 días
+2.224 desde el 26 oct 2026
Todos sus rankings✎ corregir
Puesto en cada ranking en el que aparece, red por red.
| Ranking | YouTube | TikTok | X | Todas las redes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #20.556 | #145.514 | #117.694 | #176.498 | #45.998 | #2.641 |
| Estados Unidos | #3.790 | #19.799 | #27.928 | #19.500 | #12.257 | #709 |
| Florida | #69 | #590 | #278 | #654 | #148 | #18 |
| Condado de Duval | #4 | #12 | #11 | #19 | #7 | – |
| Jacksonville | #4 | #11 | #11 | #18 | #7 | – |
| Música · Mundo | #2.829 | #14.547 | #17.355 | #14.840 | #5.480 | #1.536 |
| Música · Estados Unidos | #868 | #2.775 | #4.144 | #2.192 | #1.614 | #446 |
| Música · Florida | #15 | #43 | #45 | #36 | #15 | – |
| Rock y metal · Mundo | #336 | #923 | #1.032 | #571 | #679 | #340 |
| Rock y metal · Estados Unidos | #196 | #398 | #471 | #228 | #312 | #190 |
| Rock y metal · Florida | – | #4 | – | – | – | – |
Fichas similares
Comparte la ficha de Yellowcard
Copia este enlace para compartir los rankings y las estadísticas de Yellowcard con tus amigos.
¿Es tu ficha?
Reclámala para vincular tus cuentas, corregir tu información y seguir tus estadísticas, incluidas las visitas que te enviamos. Gratis.
Reclamar mi fichaFamadex también eres tú
Famadex es gratis y abierto a todos, un poco como Wikipedia: cada ficha se mantiene al día con la ayuda de sus lectores. ¿Ves un error? Corrígelo en 10 segundos, sin cuenta. ¿Qué está mal?
PaísCiudadCategoríaTipo (persona, marca…)Una cuenta que no es suyaFalta una cuentaOtro
¿Es tu ficha?
Famadex solo usa información pública. Puedes pedir que se retire, gratis y en cualquier momento.
Solicitar la retirada