The Guardian Seguidores y estadísticas en 6 redes
Medio · Información general ·
Reino Unido · Londres ✎ Corregir
Sitio oficial: theguardian.com
#1Threads · Actualidad y sociedad · Inglaterra#2X · Actualidad y sociedad · Inglaterra#382Todas las redes · Medios · Mundo#24Todas las redes · Medios · Reino Unido
Sobre The Guardian✎ corregir
The Guardian es una organización de noticias británica con sede en Londres, que publica periodismo independiente en inglés desde comienzos del siglo XIX. Es ampliamente conocido como un periódico nacional con una voz editorial liberal, y cubre noticias generales con especial atención a la política, la sociedad, el medio ambiente y el cambio climático.
En línea, comparte reportajes en video, documentales y breves explicaciones sobre temas globales de actualidad. Entre ellos se incluyen reportajes sobre el terreno de elecciones, entrevistas a votantes y películas sobre temas como la inmigración, el clima y los asuntos internacionales. Su trabajo en video forma parte de una familia más amplia de canales y podcasts de The Guardian que cubren noticias, deportes y fútbol, además de eventos en directo. La organización describe su labor como libre de influencias comerciales y políticas e invita a los lectores a apoyarla mediante contribuciones.
Texto escrito automáticamente a partir de publicaciones públicas.
Leer másMostrar menos
Cuentas✎ corregir
| Cuenta | Seguidores | Parte | 20 días | 30 días | Abrir la cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Guardian · X@guardian · 861.516 publicaciones | 10,6M | 33 % | ↗ | |||
| The Guardian | London · Facebook@theguardian | 9,56M | 30 % | ↗ | |||
| The Guardian · Instagram@guardian · 11.155 publicaciones | 6,58M | 21 % | ↗ | |||
| The Guardian · YouTube@theguardian · 871m vistas totales | 2,66M | 8,3 % | ↗ | |||
| The Guardian · Threads@guardian | 1,57M | 4,9 % | ↗ | |||
| The Guardian · TikTok@guardian · 27,3m me gusta | 937K | 2,9 % | ↗ | |||
Seguidores en 20 días
+69,8K desde el 28 oct 2026
Todos sus rankings✎ corregir
Puesto en cada ranking en el que aparece, red por red.
| Ranking | X | YouTube | Threads | TikTok | Todas las redes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #379 | #2.621 | #3.629 | #15.712 | #705 | #44.105 | #382 |
| Reino Unido | #32 | #117 | #155 | #523 | #43 | #959 | #24 |
| Inglaterra | #8 | #16 | #21 | #46 | #8 | #196 | #3 |
| Londres | #5 | #12 | #14 | #33 | #5 | #135 | #3 |
| Londres | #5 | #12 | #13 | #33 | #5 | #133 | #3 |
| Actualidad y sociedad · Mundo | #83 | #295 | #149 | #872 | #64 | #1.425 | #109 |
| Actualidad y sociedad · Reino Unido | #5 | #11 | #6 | #21 | #3 | #32 | #10 |
| Actualidad y sociedad · Inglaterra | #2 | #3 | #4 | #4 | #1 | #4 | – |
| Actualidad y sociedad · Londres | #2 | #3 | #4 | #4 | #1 | #3 | – |
| Actualidad y sociedad · Londres | #2 | #3 | #4 | #4 | #1 | #3 | – |
| Información general · Mundo | #37 | #208 | #66 | #601 | #34 | #824 | #105 |
| Información general · Reino Unido | #5 | #10 | #5 | #15 | #3 | #24 | #10 |
| Información general · Inglaterra | #2 | #3 | #3 | #4 | – | – | – |
| Información general · Londres | #2 | #3 | #3 | #4 | – | – | – |
| Información general · Londres | #2 | #3 | #3 | #4 | – | – | – |
Otros países e idiomas
Relacionado
Fichas similares
Comparte la ficha de The Guardian
Copia este enlace para compartir los rankings y las estadísticas de The Guardian con tus amigos.
¿Es tu ficha?
Reclámala para vincular tus cuentas, corregir tu información y seguir tus estadísticas, incluidas las visitas que te enviamos. Gratis.
Reclamar mi fichaFamadex también eres tú
Famadex es gratis y abierto a todos, un poco como Wikipedia: cada ficha se mantiene al día con la ayuda de sus lectores. ¿Ves un error? Corrígelo en 10 segundos, sin cuenta. ¿Qué está mal?
PaísCiudadCategoríaTipo (persona, marca…)Una cuenta que no es suyaFalta una cuentaOtro
¿Es tu ficha?
Famadex solo usa información pública. Puedes pedir que se retire, gratis y en cualquier momento.
Solicitar la retirada