SleepTheory Seguidores y estadísticas en 5 redes
Grupo · Indie y alternativo ·
Estados Unidos · Memphis ✎ Corregir
Sitio oficial: sleeptheoryofficial.com
#2Instagram · Indie y alternativo · Tennessee#2YouTube · Indie y alternativo · Tennessee#3.241Todas las redes · Grupos · Mundo#841Todas las redes · Grupos · Estados Unidos
Sobre SleepTheory✎ corregir
Sleep Theory es una banda de rock de Memphis, en Estados Unidos, que combina ganchos de tendencia pop con influencias más pesadas de metal y hardcore. El grupo se sitúa dentro de la música indie y alternativa y publica sus canciones en inglés. Temas como Afterglow, Static, Stuck In My Head, Paralyzed y Fallout están entre las canciones que los seguidores asocian con la banda. Su último lanzamiento es una versión reimaginada de Paper Hearts, editada a través de Epitaph Records.
Texto escrito automáticamente a partir de publicaciones públicas.
Leer másMostrar menos
Cuentas✎ corregir
| Cuenta | Seguidores | Parte | 20 días | 30 días | Abrir la cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SleepTheory · TikTok@sleeptheory.band · 8,35m me gusta | 756K | 43 % | ↗ | |||
| Sleep Theory · Instagram@sleeptheoryofficial · 403 publicaciones | 501K | 29 % | ↗ | |||
| Sleep Theory · Facebook@sleeptheoryband | 243K | 14 % | ↗ | |||
| Sleep Theory · YouTube@sleeptheoryofficial · 179m vistas totales | 243K | 14 % | ↗ | |||
| Sleep Theory · X@sleeptheoryband · 335 publicaciones | 6.884 | 0,4 % | ↗ | |||
Seguidores en 20 días
+15,5K desde el 27 oct 2026
Todos sus rankings✎ corregir
Puesto en cada ranking en el que aparece, red por red.
| Ranking | TikTok | YouTube | X | Todas las redes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #52.545 | #81.633 | #85.714 | #115.852 | – | #3.241 |
| Estados Unidos | #6.972 | #12.361 | #11.973 | #27.495 | – | #841 |
| Tennessee | #94 | #91 | #115 | #107 | – | #7 |
| Condado de Shelby | #9 | #8 | #14 | #12 | – | – |
| Memphis | #9 | #8 | #14 | #12 | – | – |
| Música · Mundo | #4.625 | #8.981 | #10.067 | #17.095 | – | #1.875 |
| Música · Estados Unidos | #866 | #1.830 | #2.422 | #4.089 | – | #529 |
| Música · Tennessee | #21 | #25 | #46 | #46 | – | – |
| Música · Condado de Shelby | – | – | – | #7 | – | – |
| Música · Memphis | – | – | – | #7 | – | – |
| Indie y alternativo · Mundo | #92 | #161 | #410 | #362 | – | #89 |
| Indie y alternativo · Estados Unidos | #31 | #52 | #152 | #123 | – | #29 |
| Indie y alternativo · Tennessee | – | #2 | – | #2 | – | – |
Fichas similares
Comparte la ficha de SleepTheory
Copia este enlace para compartir los rankings y las estadísticas de SleepTheory con tus amigos.
¿Es tu ficha?
Reclámala para vincular tus cuentas, corregir tu información y seguir tus estadísticas, incluidas las visitas que te enviamos. Gratis.
Reclamar mi fichaFamadex también eres tú
Famadex es gratis y abierto a todos, un poco como Wikipedia: cada ficha se mantiene al día con la ayuda de sus lectores. ¿Ves un error? Corrígelo en 10 segundos, sin cuenta. ¿Qué está mal?
PaísCiudadCategoríaTipo (persona, marca…)Una cuenta que no es suyaFalta una cuentaOtro
¿Es tu ficha?
Famadex solo usa información pública. Puedes pedir que se retire, gratis y en cualquier momento.
Solicitar la retirada