Pendulum Seguidores y estadísticas en 5 redes
Grupo · Electrónica y DJ ·
Reino Unido · Londres ✎ Corregir
Sitio oficial: pendulum.com
#2Facebook · Electrónica y DJ · Londres#3X · Electrónica y DJ · Londres#2.357Todas las redes · Grupos · Mundo#124Todas las redes · Grupos · Reino Unido
Sobre Pendulum✎ corregir
Pendulum es un grupo de Londres que mezcla drum and bass con rock y otros estilos electrónicos. El grupo está estrechamente asociado con Rob Swire, y su música tiene un fuerte componente en directo, con una formación de banda que actúa en festivales y clubes. Conocido por álbumes como In Silico e Immersion, el grupo también ha publicado material de remezclas bajo The Reworks. Su presencia en línea se centra en su último álbum, Inertia, junto con lanzamientos musicales y contenido de actuaciones en vivo.
Texto escrito automáticamente a partir de publicaciones públicas.
Leer másMostrar menos
Cuentas✎ corregir
| Cuenta | Seguidores | Parte | 23 días | 30 días | Abrir la cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendulum · Facebook@pendulum | 1,72M | 67 % | ↗ | |||
| pendulumlive · YouTube@pendulum · 406m vistas totales | 445K | 17 % | ↗ | |||
| Pendulum · Instagram@pendulum · 158 publicaciones | 221K | 8,5 % | ↗ | |||
| Pendulum · X@pendulum · 1.821 publicaciones | 103K | 4,0 % | ↗ | |||
| Pendulum · TikTok@pendulumofficial · 1,09m me gusta | 90,7K | 3,5 % | ↗ | |||
Seguidores en 23 días
+82 desde el 27 oct 2026
Todos sus rankings✎ corregir
Puesto en cada ranking en el que aparece, red por red.
| Ranking | YouTube | X | TikTok | Todas las redes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #19.757 | #86.320 | #193.513 | #49.500 | #204.493 | #2.357 |
| Reino Unido | #631 | #3.204 | #5.224 | #3.128 | #4.484 | #124 |
| Inglaterra | #127 | #324 | #1.198 | #439 | #1.094 | #21 |
| Londres | #85 | #218 | #882 | #240 | #750 | #13 |
| Londres | #84 | #215 | #877 | #236 | #746 | #13 |
| Música · Mundo | #2.615 | #11.942 | #17.821 | #5.717 | #17.172 | #1.374 |
| Música · Reino Unido | #152 | #561 | #687 | #465 | #619 | #96 |
| Música · Inglaterra | #22 | #77 | #124 | #56 | #130 | – |
| Música · Londres | #13 | #50 | #85 | #37 | #87 | – |
| Música · Londres | #13 | #49 | #84 | #36 | #85 | – |
| Electrónica y DJ · Mundo | #129 | #889 | #1.614 | #356 | #1.551 | #66 |
| Electrónica y DJ · Reino Unido | #15 | #77 | #116 | #63 | #90 | #13 |
| Electrónica y DJ · Inglaterra | #3 | #11 | #29 | #6 | #26 | – |
| Electrónica y DJ · Londres | #2 | #8 | #19 | #3 | #18 | – |
| Electrónica y DJ · Londres | #2 | #8 | #19 | #3 | #18 | – |
Fichas similares
Comparte la ficha de Pendulum
Copia este enlace para compartir los rankings y las estadísticas de Pendulum con tus amigos.
¿Es tu ficha?
Reclámala para vincular tus cuentas, corregir tu información y seguir tus estadísticas, incluidas las visitas que te enviamos. Gratis.
Reclamar mi fichaFamadex también eres tú
Famadex es gratis y abierto a todos, un poco como Wikipedia: cada ficha se mantiene al día con la ayuda de sus lectores. ¿Ves un error? Corrígelo en 10 segundos, sin cuenta. ¿Qué está mal?
PaísCiudadCategoríaTipo (persona, marca…)Una cuenta que no es suyaFalta una cuentaOtro
¿Es tu ficha?
Famadex solo usa información pública. Puedes pedir que se retire, gratis y en cualquier momento.
Solicitar la retirada