Nohewi Seguidores y estadísticas en 4 redes
Creador de contenido · Vlogs del día a día ·
Estados Unidos · Miami ✎ Corregir
#17X · Estilo de vida y vlogs · Florida#18Facebook · Estilo de vida y vlogs · Condado de Miami-Dade#64.657Todas las redes · Personas · Mundo#11.144Todas las redes · Personas · Estados Unidos
Sobre Nohewi✎ corregir
Nohewi es una creadora de habla hispana con base en Miami, en Estados Unidos, que comparte su vida como parte de una familia conocida en internet como Familia Carameluchi. Publica vlogs diarios que siguen sus rutinas, la maternidad, compras, la organización y decoración del hogar, proyectos de temporada y los desafíos cotidianos. Sus videos también abarcan viajes y escapadas, así como la vida en Florida. Escribe en español con algo de inglés, con un estilo natural y sin filtros, dirigido a espectadores que disfrutan sentirse parte del día a día de alguien. También es autora y menciona libros entre su trabajo, y le gustan el café, los viajes, la escritura y la creación.
Texto escrito automáticamente a partir de publicaciones públicas.
Leer másMostrar menos
Cuentas✎ corregir
| Cuenta | Seguidores | Parte | 20 días | 30 días | Abrir la cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nohewi · Instagram@nohewi · 3.140 publicaciones | 712K | 49 % | ↗ | |||
| Nohewi · YouTube@nohewivlogs · 154m vistas totales | 615K | 43 % | ↗ | |||
| Nohewi · Facebook@Nohewi | 94,2K | 6,5 % | ↗ | |||
| Nohewi · X@nohewivlog · 15.529 publicaciones | 24,4K | 1,7 % | ↗ | |||
Seguidores en 20 días
−802 desde el 26 oct 2026
Todos sus rankings✎ corregir
Puesto en cada ranking en el que aparece, red por red.
| Ranking | YouTube | X | Todas las redes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #56.995 | #60.375 | #163.527 | #97.379 | #64.657 |
| Estados Unidos | #9.066 | #14.665 | #19.691 | #25.234 | #11.144 |
| Florida | #251 | #143 | #587 | #273 | #239 |
| Condado de Miami-Dade | #168 | #72 | #201 | #109 | #151 |
| Miami | #163 | #70 | #154 | #95 | #147 |
| Estilo de vida y vlogs · Mundo | #9.274 | #6.202 | #6.986 | #3.693 | #13.640 |
| Estilo de vida y vlogs · Estados Unidos | #979 | #1.445 | #624 | #758 | #1.691 |
| Estilo de vida y vlogs · Florida | #59 | #33 | #30 | #17 | – |
| Estilo de vida y vlogs · Condado de Miami-Dade | #49 | #22 | #18 | – | – |
| Estilo de vida y vlogs · Miami | #48 | #22 | – | – | – |
| Vlogs del día a día · Mundo | #7.588 | #4.327 | #3.426 | #2.902 | #11.548 |
| Vlogs del día a día · Estados Unidos | #803 | #920 | #346 | #522 | #1.346 |
| Vlogs del día a día · Florida | #52 | #26 | #20 | – | – |
| Vlogs del día a día · Condado de Miami-Dade | #43 | #21 | – | – | – |
| Vlogs del día a día · Miami | #42 | #21 | – | – | – |
Fichas similares
Comparte la ficha de Nohewi
Copia este enlace para compartir los rankings y las estadísticas de Nohewi con tus amigos.
¿Es tu ficha?
Reclámala para vincular tus cuentas, corregir tu información y seguir tus estadísticas, incluidas las visitas que te enviamos. Gratis.
Reclamar mi fichaFamadex también eres tú
Famadex es gratis y abierto a todos, un poco como Wikipedia: cada ficha se mantiene al día con la ayuda de sus lectores. ¿Ves un error? Corrígelo en 10 segundos, sin cuenta. ¿Qué está mal?
PaísCiudadCategoríaTipo (persona, marca…)Fecha de nacimientoUna cuenta que no es suyaFalta una cuentaOtro
¿Es tu ficha?
Famadex solo usa información pública. Puedes pedir que se retire, gratis y en cualquier momento.
Solicitar la retirada