きだい Seguidores y estadísticas en 5 redes
Personalidad · Vlogs del día a día ·
Japón · Tokio ✎ Corregir
Nacimiento: 2002
#39Threads · Vlogs del día a día · Tokio#77X · Vlogs del día a día · Tokio#215.205Todas las redes · Personas · Mundo#6.031Todas las redes · Personas · Japón
¿Eres tú? Pon famadex.com/kidai en tu bio.Ponerlo en mi bio ↓
Sobre きだい✎ corregir
Creador de contenido japonés que comparte vlogs diarios y sketches humorísticos, a menudo junto con su pareja. El contenido se centra en la vida cotidiana como pareja y en sketches cómicos, publicados principalmente en japonés. Dirige un canal conjunto de YouTube con ella y también publica clips cortos en otras redes sociales, mientras atiende consultas comerciales por mensajes directos o correo electrónico.
Texto escrito automáticamente a partir de publicaciones públicas.
Leer másMostrar menos
Cuentas✎ corregir
| Cuenta | Seguidores | Parte | 16 días | 30 días | Abrir la cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| きだい · TikTok@0729kidai · 18,7m me gusta | 192K | 36 % | ↗ | |||
| 三咲喜(みさき) · TikTok@misaki._.3 · 5,96m me gusta | 148K | 28 % | ↗ | |||
| きだいとみさき · TikTok@kidaimisaki · 2,77m me gusta | 45,8K | 8,7 % | ↗ | |||
| キダイ · Instagram@kidai_kobayashi · 56 publicaciones | 81,1K | 15 % | ↗ | |||
| みさき · Instagram@misaki__e07 · 211 publicaciones | 12,8K | 2,4 % | ↗ | |||
| 小林希大(きだい) · X@kidai_kobayashi · 1.346 publicaciones | 23K | 4,4 % | ↗ | |||
| キダイ · Threads@kidai_kobayashi | 11,9K | 2,3 % | ↗ | |||
| きだいとみさき · YouTube@kidaimisaki · 2,27m vistas totales | 6.850 | 1,3 % | ↗ | |||
| 小林希大 / Kidai Kobayashi · YouTube@kidaikobayashi3976 · 142k vistas totales | 5.210 | 1,0 % | ↗ | |||
↳ cuentas secundarias de la misma red: solo la principal cuenta en el total.
Seguidores en 16 días
−793 desde el 30 oct 2026
Todos sus rankings✎ corregir
Puesto en cada ranking en el que aparece, red por red.
| Ranking | TikTok | X | Threads | YouTube | Todas las redes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #136.386 | #360.353 | #99.436 | #37.561 | – | #215.205 |
| Japón | #2.140 | #8.372 | #14.327 | #2.453 | – | #6.031 |
| Tokio | #297 | #1.084 | #933 | #265 | – | #621 |
| Tokio | #293 | #1.063 | #894 | #256 | – | #608 |
| Estilo de vida y vlogs · Mundo | #32.207 | #48.027 | #3.755 | #4.496 | – | #47.080 |
| Estilo de vida y vlogs · Japón | #513 | #1.123 | #711 | #389 | – | #1.013 |
| Estilo de vida y vlogs · Tokio | #105 | #219 | #88 | #43 | – | – |
| Estilo de vida y vlogs · Tokio | #104 | #217 | #86 | #42 | – | – |
| Vlogs del día a día · Mundo | #26.341 | #36.845 | #2.943 | #3.577 | – | #38.172 |
| Vlogs del día a día · Japón | #435 | #990 | #624 | #352 | – | #843 |
| Vlogs del día a día · Tokio | #94 | #194 | #79 | #40 | – | – |
| Vlogs del día a día · Tokio | #93 | #193 | #77 | #39 | – | – |
Fichas similares
きだい, tu ficha Famadex en tu bio
Comparte tu ficha Famadex: copia este enlace en la bio de tus redes.
¿Es tu ficha?
Reclámala para vincular tus cuentas, corregir tu información y seguir tus estadísticas, incluidas las visitas que te enviamos. Gratis.
Reclamar mi fichaFamadex también eres tú
Famadex es gratis y abierto a todos, un poco como Wikipedia: cada ficha se mantiene al día con la ayuda de sus lectores. ¿Ves un error? Corrígelo en 10 segundos, sin cuenta. ¿Qué está mal?
PaísCiudadCategoríaTipo (persona, marca…)Fecha de nacimientoUna cuenta que no es suyaFalta una cuentaOtro
¿Es tu ficha?
Famadex solo usa información pública. Puedes pedir que se retire, gratis y en cualquier momento.
Solicitar la retirada