Jason Luv Seguidores y estadísticas en 5 redes
Personalidad · Vlogs del día a día ·
Estados Unidos · Miami ✎ Corregir
Nacimiento: 1 de febrero de 1985 (41 años)Sitio oficial: jasonluv.com
#10Facebook · Estilo de vida y vlogs · Condado de Miami-Dade#11TikTok · Vlogs del día a día · Condado de Miami-Dade#20.051Todas las redes · Personas · Mundo#4.225Todas las redes · Personas · Estados Unidos
Sobre Jason Luv✎ corregir
Jason Luv es un modelo de fitness, autor, empresario y músico estadounidense que también trabaja como actor. Comparte vlogs de su vida diaria, contenido sobre culturismo y bienestar, y vistazos de su trabajo en el cine y el entretenimiento. Se presenta como embajador de marca de varias empresas y mantiene un tono optimista y personal en sus videos y publicaciones, combinando momentos de entrenamiento y estilo de vida con sus proyectos creativos en la música y la escritura.
Texto escrito automáticamente a partir de publicaciones públicas.
Leer másMostrar menos
Cuentas✎ corregir
| Cuenta | Seguidores | Parte | 15 días | 30 días | Abrir la cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Luv · TikTok@iamjasonluv · 66,4m me gusta | 2,77M | 64 % | ↗ | |||
| Jason Luv · Instagram@iamjasonluv · 1.660 publicaciones | 1,22M | 28 % | ↗ | |||
| Jason Luv · Facebook@iamjasonluv | 248K | 5,7 % | ↗ | |||
| Jason Luv · Threads@iamjasonluv | 109K | 2,5 % | ↗ | |||
| Jason Luv · YouTube@jasonluv · 930k vistas totales | 12,3K | 0,3 % | ↗ | |||
Seguidores en 15 días
−132 desde el 31 oct 2026
Todos sus rankings✎ corregir
Puesto en cada ranking en el que aparece, red por red.
| Ranking | TikTok | Threads | YouTube | Todas las redes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #13.742 | #31.208 | #84.472 | #10.905 | #345.499 | #20.051 |
| Estados Unidos | #2.204 | #5.492 | #11.842 | #3.832 | #78.499 | #4.225 |
| Florida | #53 | #130 | #291 | #50 | #795 | #79 |
| Condado de Miami-Dade | #37 | #87 | #126 | #32 | #341 | #51 |
| Miami | #37 | #83 | #105 | #30 | #317 | #50 |
| Estilo de vida y vlogs · Mundo | #3.264 | #5.026 | #3.707 | #1.234 | #32.416 | #3.740 |
| Estilo de vida y vlogs · Estados Unidos | #375 | #543 | #393 | #277 | #6.986 | #576 |
| Estilo de vida y vlogs · Florida | #15 | #31 | #17 | #11 | #123 | – |
| Estilo de vida y vlogs · Condado de Miami-Dade | #13 | #26 | #10 | – | #67 | – |
| Estilo de vida y vlogs · Miami | #13 | #25 | – | – | #67 | – |
| Vlogs del día a día · Mundo | #2.855 | #4.178 | #1.908 | #1.031 | #20.133 | #3.216 |
| Vlogs del día a día · Estados Unidos | #313 | #438 | #227 | #214 | #3.866 | #451 |
| Vlogs del día a día · Florida | #13 | #27 | #11 | – | #88 | – |
| Vlogs del día a día · Condado de Miami-Dade | #11 | #22 | – | – | #52 | – |
| Vlogs del día a día · Miami | #11 | #21 | – | – | #52 | – |
Fichas similares
Comparte la ficha de Jason Luv
Copia este enlace para compartir los rankings y las estadísticas de Jason Luv con tus amigos.
¿Es tu ficha?
Reclámala para vincular tus cuentas, corregir tu información y seguir tus estadísticas, incluidas las visitas que te enviamos. Gratis.
Reclamar mi fichaFamadex también eres tú
Famadex es gratis y abierto a todos, un poco como Wikipedia: cada ficha se mantiene al día con la ayuda de sus lectores. ¿Ves un error? Corrígelo en 10 segundos, sin cuenta. ¿Qué está mal?
PaísCiudadCategoríaTipo (persona, marca…)Fecha de nacimientoUna cuenta que no es suyaFalta una cuentaOtro
¿Es tu ficha?
Famadex solo usa información pública. Puedes pedir que se retire, gratis y en cualquier momento.
Solicitar la retirada