Jansatta | Noida Seguidores y estadísticas en 4 redes
Medio · Información general ·
India · Noida ✎ Corregir
Enlace en la bio: jansatta.com
#8YouTube · Noida#14Facebook · Actualidad y sociedad · Gautam Buddha Nagar#2.088Todas las redes · Medios · Mundo#364Todas las redes · Medios · India
Sobre Jansatta | Noida✎ corregir
Jansatta es un periódico en lengua hindi publicado por The Indian Express Group, que cubre noticias generales para lectores de toda la India. Sus oficinas se encuentran en Noida, en Uttar Pradesh, dentro del edificio del grupo en el Sector Diez. El diario informa sobre la actualidad y la vida pública, y su cobertura se escribe principalmente en hindi, aunque también aparece algún material en inglés.
En línea, el periódico comparte su información general a través de sus canales sociales, dirigiendo a los lectores a su sitio web y a sus páginas de video y redes sociales. Pertenece a un grupo editorial conocido sobre todo por su diario en inglés, y sirve como la voz en hindi del grupo.
Texto escrito automáticamente a partir de publicaciones públicas.
Leer másMostrar menos
Cuentas✎ corregir
| Cuenta | Seguidores | Parte | 20 días | 30 días | Abrir la cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jansatta | Noida · Facebook@Jansatta | 5,17M | 50 % | ↗ | |||
| Jansatta · YouTube@jansatta · 1,52mil m vistas totales | 4,77M | 46 % | ↗ | |||
| Jansatta · X@jansatta · 317.425 publicaciones | 201K | 1,9 % | ↗ | |||
| Jansatta · Instagram@jansatta_ig · 21.259 publicaciones | 182K | 1,8 % | ↗ | |||
Seguidores en 20 días
+1.239 desde el 28 oct 2026
Todos sus rankings✎ corregir
Puesto en cada ranking en el que aparece, red por red.
| Ranking | YouTube | X | Todas las redes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #5.712 | #8.014 | #30.400 | #215.001 | #2.088 |
| India | #427 | #1.350 | #1.432 | #8.800 | #364 |
| Pradesh Septentrional | #18 | #29 | #19 | #147 | #17 |
| Gautam Buddha Nagar | #15 | #10 | – | #25 | #16 |
| Noida | #15 | #8 | – | #22 | #15 |
| Actualidad y sociedad · Mundo | #698 | #424 | #7.672 | #11.404 | #530 |
| Actualidad y sociedad · India | #74 | #140 | #501 | #793 | #87 |
| Actualidad y sociedad · Pradesh Septentrional | #17 | #10 | #15 | #19 | – |
| Actualidad y sociedad · Gautam Buddha Nagar | #14 | – | – | – | – |
| Actualidad y sociedad · Noida | #14 | – | – | – | – |
| Información general · Mundo | #482 | #319 | #2.215 | #3.977 | #473 |
| Información general · India | #46 | #112 | #129 | #322 | #82 |
| Información general · Pradesh Septentrional | #15 | #9 | – | – | – |
| Información general · Gautam Buddha Nagar | #14 | – | – | – | – |
| Información general · Noida | #14 | – | – | – | – |
Fichas similares
Comparte la ficha de Jansatta | Noida
Copia este enlace para compartir los rankings y las estadísticas de Jansatta | Noida con tus amigos.
¿Es tu ficha?
Reclámala para vincular tus cuentas, corregir tu información y seguir tus estadísticas, incluidas las visitas que te enviamos. Gratis.
Reclamar mi fichaFamadex también eres tú
Famadex es gratis y abierto a todos, un poco como Wikipedia: cada ficha se mantiene al día con la ayuda de sus lectores. ¿Ves un error? Corrígelo en 10 segundos, sin cuenta. ¿Qué está mal?
PaísCiudadCategoríaTipo (persona, marca…)Una cuenta que no es suyaFalta una cuentaOtro
¿Es tu ficha?
Famadex solo usa información pública. Puedes pedir que se retire, gratis y en cualquier momento.
Solicitar la retirada