Edward So Seguidores y estadísticas en 4 redes
Creador de contenido · K-pop y J-pop ·
Estados Unidos · Los Ángeles ✎ Corregir
#2Twitch · Música · California#9TikTok · K-pop y J-pop · Estados Unidos#34.474Todas las redes · Personas · Mundo#6.609Todas las redes · Personas · Estados Unidos
Sobre Edward So✎ corregir
Edward So es un creador de contenido que trabaja en inglés y coreano, combinando la música con vídeos de la vida cotidiana. Sus vídeos se centran en el K-pop y el J-pop, compartiendo reacciones, comentarios y momentos inspirados en las escenas pop coreana y japonesa, junto con publicaciones más ligeras de estilo vlog sobre su vida e intereses. Esta mezcla ofrece a su audiencia una visión relajada y personal de la afición a la música pop, en lugar de contenido de actuaciones pulidas.
Texto escrito automáticamente a partir de publicaciones públicas.
Leer másMostrar menos
Cuentas✎ corregir
| Cuenta | Seguidores | Parte | 18 días | 30 días | Abrir la cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward So · TikTok@edwardkso · 81,6m me gusta | 1,21M | 45 % | ↗ | |||
| Edward So · YouTube@edwardso · 582m vistas totales | 932K | 34 % | ↗ | |||
| Edward So · Instagram@edwardkso · 490 publicaciones | 445K | 16 % | ↗ | |||
| EdwardKSo · Twitch@edwardkso | 125K | 4,6 % | ↗ | |||
Seguidores en 18 días
+1.119 desde el 27 oct 2026
Todos sus rankings✎ corregir
Puesto en cada ranking en el que aparece, red por red.
| Ranking | TikTok | YouTube | Twitch | Todas las redes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #34.676 | #43.445 | #89.386 | #7.264 | #34.474 |
| Estados Unidos | #4.850 | #10.644 | #13.301 | #905 | #6.609 |
| California | #421 | #330 | #1.001 | #37 | #413 |
| Condado de Los Ángeles | #352 | #260 | #795 | #33 | #348 |
| Los Ángeles | #344 | #241 | #763 | #32 | #335 |
| Música · Mundo | #3.091 | #6.217 | #9.716 | #119 | #4.209 |
| Música · Estados Unidos | #617 | #1.570 | #1.956 | #39 | #1.031 |
| Música · California | #34 | #62 | #93 | #2 | – |
| Música · Condado de Los Ángeles | #30 | #49 | #75 | – | – |
| Música · Los Ángeles | #30 | #46 | #68 | – | – |
| K-pop y J-pop · Mundo | #257 | #340 | #794 | #5 | #216 |
| K-pop y J-pop · Estados Unidos | #9 | #18 | #22 | – | #12 |
Fichas similares
Comparte la ficha de Edward So
Copia este enlace para compartir los rankings y las estadísticas de Edward So con tus amigos.
¿Es tu ficha?
Reclámala para vincular tus cuentas, corregir tu información y seguir tus estadísticas, incluidas las visitas que te enviamos. Gratis.
Reclamar mi fichaFamadex también eres tú
Famadex es gratis y abierto a todos, un poco como Wikipedia: cada ficha se mantiene al día con la ayuda de sus lectores. ¿Ves un error? Corrígelo en 10 segundos, sin cuenta. ¿Qué está mal?
PaísCiudadCategoríaTipo (persona, marca…)Fecha de nacimientoUna cuenta que no es suyaFalta una cuentaOtro
¿Es tu ficha?
Famadex solo usa información pública. Puedes pedir que se retire, gratis y en cualquier momento.
Solicitar la retirada