Dawes Seguidores y estadísticas en 5 redes
Grupo · Rock y metal ·
Estados Unidos · Los Ángeles ✎ Corregir
Sitio oficial: dawestheband.com
#13X · Rock y metal · California#15Facebook · Rock y metal · Los Ángeles#11.318Todas las redes · Grupos · Mundo#2.418Todas las redes · Grupos · Estados Unidos
¿Eres tú? Pon famadex.com/dawes en tu bio.Ponerlo en mi bio ↓
Sobre Dawes✎ corregir
Una banda de Los Ángeles que interpreta una mezcla de folk-rock amplificado con raíces en las tradiciones del country y el indie. El grupo está dirigido por los hermanos Taylor y Griffin Goldsmith y se ha ganado un público como artista de giras, con una música descrita como matizada y colaborativa en lugar de centrada en un solo instrumento. Su presencia en línea comparte canciones, vídeos y noticias sobre los lanzamientos y los conciertos en vivo de la banda, y su catálogo se basa en la composición de canciones del rock y el folk estadounidenses.
Texto escrito automáticamente a partir de publicaciones públicas.
Leer másMostrar menos
Cuentas✎ corregir
| Cuenta | Seguidores | Parte | 18 días | 30 días | Abrir la cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawes · Instagram@dawestheband · 972 publicaciones | 144K | 40 % | ↗ | |||
| Dawes · Facebook@Dawestheband | 127K | 35 % | ↗ | |||
| Dawes · Facebook@Dawestheband · página regional | – | ↗ | ||||
| Dawes · X@dawestheband · 6.874 publicaciones | 44,1K | 12 % | ↗ | |||
| Dawes · YouTube@dawesmusic · 17,6m vistas totales | 36,8K | 10 % | ↗ | |||
| Dawes · TikTok@dawestheband · 131k me gusta | 10,7K | 2,9 % | ↗ | |||
Página regional: Facebook muestra los seguidores de la página global, por eso no se cuentan aquí.
Seguidores en 18 días
−109 desde el 27 oct 2026
Todos sus rankings✎ corregir
Puesto en cada ranking en el que aparece, red por red.
| Ranking | X | YouTube | TikTok | Todas las redes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #240.731 | #137.806 | #78.385 | #284.058 | #322.245 | #11.318 |
| Estados Unidos | #29.567 | #17.163 | #20.154 | #65.451 | #31.150 | #2.418 |
| California | #2.615 | #1.143 | #652 | #1.801 | #2.994 | #127 |
| Condado de Los Ángeles | #2.002 | #574 | #365 | #1.214 | #2.231 | #78 |
| Los Ángeles | #1.914 | #475 | #338 | #1.122 | #2.166 | #73 |
| Música · Mundo | #21.943 | #14.793 | #9.105 | #42.835 | #28.008 | #6.300 |
| Música · Estados Unidos | #3.869 | #3.199 | #2.595 | #9.508 | #3.521 | #1.490 |
| Música · California | #245 | #172 | #97 | #376 | #274 | – |
| Música · Condado de Los Ángeles | #190 | #113 | #71 | #279 | #222 | – |
| Música · Los Ángeles | #175 | #100 | #68 | #260 | #211 | – |
| Rock y metal · Mundo | #1.490 | #1.929 | #1.217 | #2.935 | #1.450 | #1.216 |
| Rock y metal · Estados Unidos | #596 | #731 | #541 | #1.058 | #420 | #519 |
| Rock y metal · California | #25 | #34 | #13 | #51 | #28 | – |
| Rock y metal · Condado de Los Ángeles | #16 | #16 | – | #36 | #22 | – |
| Rock y metal · Los Ángeles | #16 | #15 | – | #35 | #21 | – |
Fichas similares
Dawes, tu ficha Famadex en tu bio
Comparte tu ficha Famadex: copia este enlace en la bio de tus redes.
¿Es tu ficha?
Reclámala para vincular tus cuentas, corregir tu información y seguir tus estadísticas, incluidas las visitas que te enviamos. Gratis.
Reclamar mi fichaFamadex también eres tú
Famadex es gratis y abierto a todos, un poco como Wikipedia: cada ficha se mantiene al día con la ayuda de sus lectores. ¿Ves un error? Corrígelo en 10 segundos, sin cuenta. ¿Qué está mal?
PaísCiudadCategoríaTipo (persona, marca…)Una cuenta que no es suyaFalta una cuentaOtro
¿Es tu ficha?
Famadex solo usa información pública. Puedes pedir que se retire, gratis y en cualquier momento.
Solicitar la retirada