BVLGARI Official Seguidores y estadísticas en 5 redes
Marca · Joyas y relojes ·
Italia · Roma ✎ Corregir
Sitio oficial: bulgari.com
#1Instagram · Joyas y relojes · Italia#1Facebook · Joyas y relojes · Italia#395Todas las redes · Marcas · Mundo#15Todas las redes · Marcas · Italia
Sobre BVLGARI Official✎ corregir
Bulgari es una casa de lujo italiana fundada en Roma, conocida sobre todo por su alta joyería y por sus joyas y relojes. La marca también fabrica perfumes, artículos de piel y accesorios, y extiende su nombre a una colección de hoteles y complejos turísticos.
Sus creaciones tienen raíces en el patrimonio romano y se presentan como una expresión del arte de vivir italiano contemporáneo. En línea, la marca comparte sus colecciones de joyas, relojes, perfumes y accesorios, junto con campañas y vistazos a su oferta hotelera.
Texto escrito automáticamente a partir de publicaciones públicas.
Leer másMostrar menos
Cuentas✎ corregir
| Cuenta | Seguidores | Parte | 15 días | 30 días | Abrir la cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVLGARI Official · Instagram@bvlgari · 6.614 publicaciones | 14,3M | 68 % | ↗ | |||
| BVLGARI · Facebook@Bulgari | 4,76M | 23 % | ↗ | |||
| Bvlgari · X@bulgariofficial · 5.891 publicaciones | 831K | 3,9 % | ↗ | |||
| Bvlgari · TikTok@bvlgari · 18,6m me gusta | 809K | 3,8 % | ↗ | |||
| Bvlgari · YouTube@bvlgariofficial · 290m vistas totales | 309K | 1,5 % | ↗ | |||
Seguidores en 15 días
+7.588 desde el 30 oct 2026
Todos sus rankings✎ corregir
Puesto en cada ranking en el que aparece, red por red.
| Ranking | X | TikTok | YouTube | Todas las redes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #1.179 | #5.955 | #9.667 | #49.709 | #99.028 | #395 |
| Italia | #18 | #58 | #105 | #532 | #1.041 | #15 |
| Lacio | #2 | #3 | #7 | #22 | #26 | #3 |
| Provincia de Roma | #2 | #3 | #7 | #22 | #26 | #3 |
| Roma | #2 | #3 | #7 | #21 | #24 | #3 |
| Moda · Mundo | #63 | #286 | #155 | #1.361 | #983 | #51 |
| Moda · Italia | #6 | #6 | #11 | #21 | #16 | #5 |
| Moda · Lacio | #2 | – | – | – | – | – |
| Moda · Provincia de Roma | #2 | – | – | – | – | – |
| Moda · Roma | #2 | – | – | – | – | – |
| Joyas y relojes · Mundo | #5 | #34 | #4 | #53 | #54 | #4 |
| Joyas y relojes · Italia | #1 | #1 | – | – | – | #1 |
Fichas similares
Comparte la ficha de BVLGARI Official
Copia este enlace para compartir los rankings y las estadísticas de BVLGARI Official con tus amigos.
¿Es tu ficha?
Reclámala para vincular tus cuentas, corregir tu información y seguir tus estadísticas, incluidas las visitas que te enviamos. Gratis.
Reclamar mi fichaFamadex también eres tú
Famadex es gratis y abierto a todos, un poco como Wikipedia: cada ficha se mantiene al día con la ayuda de sus lectores. ¿Ves un error? Corrígelo en 10 segundos, sin cuenta. ¿Qué está mal?
PaísCiudadCategoríaTipo (persona, marca…)Una cuenta que no es suyaFalta una cuentaOtro
¿Es tu ficha?
Famadex solo usa información pública. Puedes pedir que se retire, gratis y en cualquier momento.
Solicitar la retirada