Bag Raiders Seguidores y estadísticas en 5 redes
Grupo · Electrónica y DJ ·
Australia · Sídney ✎ Corregir
Sitio oficial: bagraiders.com
#14Facebook · Música · Nueva Gales del Sur#15TikTok · Música · Nueva Gales del Sur#11.004Todas las redes · Grupos · Mundo#171Todas las redes · Grupos · Australia
¿Eres tú? Pon famadex.com/bag-raiders en tu bio.Ponerlo en mi bio ↓
Sobre Bag Raiders✎ corregir
Bag Raiders son un dúo electrónico australiano formado por Chris Stracey y Jack Glass, con base entre Sídney y Los Ángeles. Su música mezcla sonidos de electrónica de baile, pop y alternativos, con un aire soleado y de sintetizadores. El dúo es más conocido por el tema Shooting Stars, y ha publicado canciones como Sunlight y Wild At Heart, además de colaboraciones con otros artistas. Su último sencillo, UR Type con Abby Bella May, salió a la luz a través del sello Monstercat. Comparten videos musicales oficiales, videos con letras y visualizadores, junto con novedades sobre nuevos lanzamientos.
Texto escrito automáticamente a partir de publicaciones públicas.
Leer másMostrar menos
Cuentas✎ corregir
| Cuenta | Seguidores | Parte | 18 días | 30 días | Abrir la cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bag Raiders · Facebook@bagraiders | 126K | 33 % | ↗ | |||
| Bag Raiders · YouTube@bagraiders · 100m vistas totales | 104K | 27 % | ↗ | |||
| BagRaidersVEVO · YouTube@bagraidersvevo · 8,65m vistas totales | 10,7K | 2,8 % | ↗ | |||
| Bag Raiders · TikTok@bag_raiders · 303k me gusta | 92,1K | 24 % | ↗ | |||
| BAG RAIDERS · Instagram@bag_raiders · 1.745 publicaciones | 37,1K | 9,6 % | ↗ | |||
| Bag Raiders · X@bag_raiders · 13.643 publicaciones | 17,1K | 4,4 % | ↗ | |||
↳ cuentas secundarias de la misma red: solo la principal cuenta en el total.
Seguidores en 18 días
−32 desde el 27 oct 2026
Todos sus rankings✎ corregir
Puesto en cada ranking en el que aparece, red por red.
| Ranking | YouTube | TikTok | X | Todas las redes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #138.300 | #189.393 | #201.598 | #461.371 | #110.260 | #11.004 |
| Australia | #1.456 | #2.137 | #1.603 | #4.966 | #1.280 | #171 |
| Nueva Gales del Sur | #129 | #119 | #208 | #491 | #79 | #15 |
| Sídney | #119 | #114 | #206 | #463 | #70 | #14 |
| Música · Mundo | #14.840 | #28.253 | #16.947 | #40.453 | #13.094 | #6.130 |
| Música · Australia | #188 | #285 | #128 | #360 | #168 | #86 |
| Música · Nueva Gales del Sur | #14 | #30 | #15 | #34 | – | – |
| Música · Sídney | #14 | #29 | #15 | #32 | – | – |
| Electrónica y DJ · Mundo | #1.402 | #2.731 | #1.577 | #5.182 | #1.273 | #504 |
| Electrónica y DJ · Australia | #25 | #58 | #29 | #58 | #27 | #15 |
Fichas similares
Bag Raiders, tu ficha Famadex en tu bio
Comparte tu ficha Famadex: copia este enlace en la bio de tus redes.
¿Es tu ficha?
Reclámala para vincular tus cuentas, corregir tu información y seguir tus estadísticas, incluidas las visitas que te enviamos. Gratis.
Reclamar mi fichaFamadex también eres tú
Famadex es gratis y abierto a todos, un poco como Wikipedia: cada ficha se mantiene al día con la ayuda de sus lectores. ¿Ves un error? Corrígelo en 10 segundos, sin cuenta. ¿Qué está mal?
PaísCiudadCategoríaTipo (persona, marca…)Una cuenta que no es suyaFalta una cuentaOtro
¿Es tu ficha?
Famadex solo usa información pública. Puedes pedir que se retire, gratis y en cualquier momento.
Solicitar la retirada