Amos Lee Seguidores y estadísticas en 5 redes
Personalidad · Indie y alternativo ·
Estados Unidos · Filadelfia ✎ Corregir
Nacimiento: 22 de junio de 1978 (48 años)Sitio oficial: amoslee.com
#7Facebook · Música · Condado de Filadelfia#13X · Música · Condado de Filadelfia#136.252Todas las redes · Personas · Mundo#20.972Todas las redes · Personas · Estados Unidos
Sobre Amos Lee✎ corregir
Amos Lee es un cantautor nacido en Filadelfia, cuya música combina soul, folk, country y rock. Su álbum debut, homónimo, obtuvo la certificación de oro, y desde entonces ha construido una carrera con discos aclamados como Mission Bell y Mountains of Sorrow, Rivers of Song. A lo largo de los años ha compartido escenarios y colaborado con una larga lista de músicos conocidos, entre ellos Paul Simon, Bob Dylan, Zac Brown Band y Willie Nelson. Su trabajo más reciente incluye el álbum Dreamland, que produjo un éxito entre los diez primeros en las radios de adult album alternative, seguido de dos proyectos de larga duración que rinden homenaje a sus influencias musicales. En internet comparte noticias sobre nuevos lanzamientos y fechas de gira.
Texto escrito automáticamente a partir de publicaciones públicas.
Leer másMostrar menos
Cuentas✎ corregir
| Cuenta | Seguidores | Parte | 19 días | 30 días | Abrir la cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amos Lee · Facebook@amoslee | 331K | 55 % | ↗ | |||
| Amos Lee · Instagram@am0slee · 597 publicaciones | 135K | 23 % | ↗ | |||
| Amos Lee · YouTube@amoslee · 60,6m vistas totales | 90K | 15 % | ↗ | |||
| Amos Lee · X@amoslee · 2.350 publicaciones | 36,5K | 6,1 % | ↗ | |||
| Amos Lee · TikTok@heyitsmeamoslee · 26,3k me gusta | 6.250 | 1,0 % | ↗ | |||
Seguidores en 19 días
−215 desde el 26 oct 2026
Todos sus rankings✎ corregir
Puesto en cada ranking en el que aparece, red por red.
| Ranking | YouTube | X | TikTok | Todas las redes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #67.979 | #255.609 | #204.498 | #84.058 | – | #136.252 |
| Estados Unidos | #9.985 | #30.988 | #47.883 | #21.701 | – | #20.972 |
| Pensilvania | #45 | #149 | #96 | #94 | – | #51 |
| Condado de Filadelfia | #22 | #105 | #59 | #54 | – | #28 |
| Filadelfia | #22 | #105 | #59 | #54 | – | #28 |
| Música · Mundo | #8.240 | #22.944 | #30.444 | #9.793 | – | #13.652 |
| Música · Estados Unidos | #2.066 | #4.015 | #6.979 | #2.789 | – | #2.586 |
| Música · Pensilvania | #11 | #24 | #21 | #18 | – | – |
| Música · Condado de Filadelfia | #7 | #19 | #16 | #13 | – | – |
| Música · Filadelfia | #7 | #19 | #16 | #13 | – | – |
| Indie y alternativo · Mundo | #299 | #835 | #962 | #548 | – | #256 |
| Indie y alternativo · Estados Unidos | #106 | #235 | #331 | #216 | – | #70 |
Fichas similares
Comparte la ficha de Amos Lee
Copia este enlace para compartir los rankings y las estadísticas de Amos Lee con tus amigos.
¿Es tu ficha?
Reclámala para vincular tus cuentas, corregir tu información y seguir tus estadísticas, incluidas las visitas que te enviamos. Gratis.
Reclamar mi fichaFamadex también eres tú
Famadex es gratis y abierto a todos, un poco como Wikipedia: cada ficha se mantiene al día con la ayuda de sus lectores. ¿Ves un error? Corrígelo en 10 segundos, sin cuenta. ¿Qué está mal?
PaísCiudadCategoríaTipo (persona, marca…)Fecha de nacimientoUna cuenta que no es suyaFalta una cuentaOtro
¿Es tu ficha?
Famadex solo usa información pública. Puedes pedir que se retire, gratis y en cualquier momento.
Solicitar la retirada